| PAYS ET REFERENCE | NOMBRE DE TIMBRES | PRIX EN EUROS | JE COMMANDE |
| DAHOMEY |
| DAHO0025 | 25 | 1.00 | |
| DAHO0050 | 50 | 2.50 | |
| DAHO0100 | 100 | 6.00 | |
| DAHO0200 | 200 | 22.50 | |
| DANEMARK |
| DANE0100 | 100 | 2.00 | |
| DANE0200 | 200 | 4.50 | |
| DANE0300 | 300 | 7.50 | |
| DANE0400 | 400 | 14.00 | |
| DANE0500 | 500 | 24.00 | |
| DANE0800 | 800 | 96.00 | |
| DANEMARK: FEROE |
| FERO0025 | 25 | 13.50 | |
| FERO0050 | 50 | 41.00 | |
| DANEMARK: GROENLAND |
| GROE0025 | 25 | 9.00 | |
| GROE0050 | 50 | 21.00 | |
| DANTZIG |
| DANT0025 | 25 | 5.50 | |
| DANT0050 | 50 | 15.00 | |
| DANT0100 | 100 | 51.00 | |
| DHUFAR |
| DHUF0025 | 25 | 1.50 | |
| DHUF0050 | 50 | 3.00 | |
| DJIBOUTI |
| DJIB0025 | 25 | 1.00 | |
| DJIB0050 | 50 | 2.00 | |
| DJIB0100 | 100 | 4.50 | |
| DJIB0200 | 200 | 10.50 | |
| DOMINICAINE |
| DOMC0050 | 50 | 2.00 | |
| DOMC0100 | 100 | 4.00 | |
| DOMC0200 | 200 | 10.00 | |
| DOMC0300 | 300 | 22.00 | |
| DOMC0500 | 500 | 106.00 | |
| DOMINIQUE |
| DOMQ0010 | 10 | 0.50 | |
| DOMQ0025 | 25 | 1.50 | |
| DOMQ0050 | 50 | 3.00 | |
| DOMQ0100 | 100 | 9.50 | |
| DOMQ0200 | 200 | 48.50 | |
| DUBAI |
| DUBA0025 | 25 | 1.50 | |
| DUBA0050 | 50 | 3.00 | |
| DUBA0100 | 100 | 15.50 | |
| EGEE |
| EGEE0050 | 50 | 28.00 | |
| EGYPTE (avec RAU) |
| EGYP0100 | 100 | 3.00 | |
| EGYP0200 | 200 | 7.00 | |
| EGYP0300 | 300 | 12.50 | |
| EGYP0500 | 500 | 30.50 | |
| EGYP1000 | 1000 | 91.50 | |
| EQUATEUR |
| EQUA0100 | 100 | 4.50 | |
| EQUA0200 | 200 | 16.00 | |
| EQUA0300 | 300 | 23.00 | |
| EQUA0500 | 500 | 41.00 | |
| EQUA1000 | 1000 | 217.50 | |
| ERYTREE |
| ERYT0025 | 25 | 6.50 | |
| ERYT0050 | 50 | 21.50 | |
| ESPAGNE |
| ESPA0100 | 100 | 2.00 | |
| ESPA0200 | 200 | 6.00 | |
| ESPA0300 | 300 | 12.00 | |
| ESPA0500 | 500 | 24.00 | |
| ESPA0800 | 800 | 45.50 | |
| ESPA1000 | 1000 | 75.00 | |
| ESTONIE |
| ESTO0025 | 25 | 9.00 | |
| ESTO0050 | 50 | 32.00 | |
| ETATS INDIENS (avec Népal) |
| ETIN0100 | 100 | 5.00 | |
| ETIN0200 | 200 | 14.50 | |
| ETIN0300 | 300 | 22.50 | |
| ETIN0500 | 500 | 51.50 | |
| ETIN1000 | 1000 | 195.00 | |
| ETATS UNIS |
| ETUN0100 | 100 | 1.50 | |
| ETUN0200 | 200 | 3.00 | |
| ETUN0300 | 300 | 5.50 | |
| ETUN0500 | 500 | 10.50 | |
| ETUN0800 | 800 | 24.00 | |
| ETUN1000 | 1000 | 38.00 | |
| ETATS UNIS IMAGES |
| ETUN500X | 500 | 13.50 | |
| ETHIOPIE |
| ETHI0025 | 25 | 3.50 | |
| ETHI0050 | 50 | 9.00 | |
| ETHI0100 | 100 | 30.00 | |
| ETHI0200 | 200 | 96.00 | |
| EUROPE |
| EURO1000 | 1000 | 9.00 | |
| EURO2000 | 2000 | 21.50 | |
| EURO3000 | 3000 | 39.00 | |
| EURO5000 | 5000 | 90.00 | |
| EURO10000 | 10000 | 240.00 | |
| FALKLANDS & DEP. |
| FALK0025 | 25 | 6.00 | |
| FALK0050 | 50 | 17.50 | |
| FALK0100 | 100 | 48.00 | |
| FERNANDO POO |
| FEPO0025 | 25 | 3.50 | |
| FIDJI |
| FIDJ0025 | 25 | 4.00 | |
| FIDJ0050 | 50 | 10.50 | |
| FIDJ0100 | 100 | 30.50 | |
| FINLANDE |
| FINL0100 | 100 | 2.50 | |
| FINL0200 | 200 | 6.50 | |
| FINL0300 | 300 | 13.00 | |
| FINL0400 | 400 | 21.00 | |
| FINL0500 | 500 | 35.00 | |
| FINL0600 | 600 | 62.50 | |
| FIUME |
| FIUM0025 | 25 | 7.50 | |
| FIUM0050 | 50 | 19.50 | |
| FIUM0100 | 100 | 57.00 | |
| FIUM0200 | 200 | 213.00 | |
| FORMOSE |
| FORM0200 | 200 | 16.00 | |
| FORM0300 | 300 | 33.00 | |
| FORM0500 | 500 | 76.00 | |
| FRANCE |
| FRAN0100 | 100 | 1.50 | |
| FRAN0200 | 200 | 3.00 | |
| FRAN0300 | 300 | 6.00 | |
| FRAN0400 | 400 | 10.50 | |
| FRAN0500 | 500 | 18.50 | |
| FRAN0600 | 600 | 25.00 | |
| FRAN0800 | 800 | 42.00 | |
| FRAN1000 | 1000 | 65.00 | |
| FRAN1200 | 1200 | 85.00 | |
| FRAN1500 | 1500 | 135.00 | |
| FRAN2000 | 2000 | 242.00 | |
| FRANCE IMAGES |
| FRAN100X | 100 | 6.00 | |
| FRANCE TABLEAUX |
| FRAN025T | 25 | 6.50 | |
| FRAN050T | 50 | 19.00 | |
| FRAN100T | 100 | 45.00 | |
| FUJEIRA |
| FUJE0100 | 100 | 3.00 | |
| FUJE0200 | 200 | 7.50 | |
| FUJE0500 | 500 | 38.00 | |
| GABON |
| GABO0025 | 25 | 1.50 | |
| GABO0050 | 50 | 3.00 | |
| GABO0100 | 100 | 10.50 | |
| GABO0200 | 200 | 44.00 | |
| GAMBIE |
| GAMB0050 | 50 | 15.00 | |
| GAMB0100 | 100 | 42.50 | |
| GEORGIE |
| GEOR0010 | 10 | 5.50 | |
| GHANA |
| GHAN0050 | 50 | 6.50 | |
| GHAN0100 | 100 | 15.00 | |
| GHAN0200 | 200 | 42.50 | |
| GIBRALTAR |
| GIBR0025 | 25 | 5.50 | |
| GIBR0050 | 50 | 13.50 | |
| GIBR0100 | 100 | 38.00 | |
| GILBERT & KIRIBATI & TUVALU |
| GILB0100 | 100 | 30.00 | |
| GRANDE BRETAGNE |
| GRBR0100 | 100 | 1.50 | |
| GRBR0200 | 200 | 3.00 | |
| GRBR0300 | 300 | 9.00 | |
| GRBR0400 | 400 | 20.00 | |
| GRBR0500 | 500 | 37.50 | |
| GRANDE BRETAGNE IMAGES |
| GRBR100X | 100 | 2.50 | |
| G.B.: ALDERNEY |
| ALDE0010 | 10 | 4.00 | |
| ALDE0025 | 25 | 9.00 | |
| G.B.: GUERNESEY |
| GUER0025 | 25 | 3.00 | |
| GUER0050 | 50 | 5.50 | |
| GUER0100 | 100 | 13.50 | |
| G.B.: JERSEY |
| JERS0025 | 25 | 3.00 | |
| JERS0050 | 50 | 5.50 | |
| JERS0100 | 100 | 13.50 | |
| G.B.: ILE DE MAN |
| MANI0025 | 25 | 3.50 | |
| MANI0050 | 50 | 7.50 | |
| MANI0100 | 100 | 22.50 | |
| GRECE |
| GREC0050 | 50 | 2.50 | |
| GREC0100 | 100 | 4.50 | |
| GREC0200 | 200 | 10.50 | |
| GREC0300 | 300 | 18.00 | |
| GREC0500 | 500 | 33.50 | |
| GREC1000 | 1000 | 106.00 | |
| GRENADES & GRENADINES |
| GREN0025 | 25 | 1.00 | |
| GREN0050 | 50 | 2.50 | |
| GREN0100 | 100 | 4.50 | |
| GREN0200 | 200 | 12.00 | |
| GUADELOUPE |
| GUAD0025 | 25 | 5.00 | |
| GUAD0050 | 50 | 15.00 | |
| GUAD0100 | 100 | 50.00 | |
| GUATEMALA |
| GUAT0050 | 50 | 6.00 | |
| GUAT0100 | 100 | 13.50 | |
| GUAT0200 | 200 | 35.00 | |
| GUAT0300 | 300 | 60.00 | |
| GUINEE FRANCAISE |
| GUFR0050 | 50 | 1.00 | |
| GUFR0100 | 100 | 2.50 | |
| GUFR0200 | 200 | 6.50 | |
| GUFR0300 | 300 | 10.50 | |
| GUFR0400 | 400 | 15.00 | |
| GUFR0500 | 500 | 21.00 | |
| GUFR0600 | 600 | 28.50 | |
| GUFR0800 | 800 | 61.00 | |
| GUINEE PORTUGAISE |
| GUPO0025 | 25 | 4.50 | |
| GUYANE FRANCAISE |
| GUYF0100 | 100 | 55.00 | |
| GUYANE & GUYANA |
| GUYA0025 | 25 | 1.00 | |
| GUYA0050 | 50 | 2.50 | |
| GUYA0100 | 100 | 12.00 | |
| HAITI |
| HAIT0025 | 25 | 1.00 | |
| HAIT0050 | 50 | 2.50 | |
| HAIT0100 | 100 | 6.00 | |
| HAIT0200 | 200 | 15.00 | |
| HAIT0300 | 300 | 35.00 | |
| HAIT0500 | 500 | 91.00 | |
| HAUTE VOLTA |
| HAVO0025 | 25 | 1.00 | |
| HAVO0050 | 50 | 2.00 | |
| HAVO0100 | 100 | 4.00 | |
| HAVO0200 | 200 | 12.50 | |
| HAVO0300 | 300 | 24.50 | |
| HONDURAS |
| HOND0050 | 50 | 6.00 | |
| HOND0100 | 100 | 14.00 | |
| HOND0200 | 200 | 32.00 | |
| HONDURAS BRITANIQUE & BELIZE |
| HOBR0025 | 25 | 6.00 | |
| HOBR0100 | 100 | 50.00 | |
| HONG KONG |
| HOKO0025 | 25 | 2.00 | |
| HOKO0050 | 50 | 4.00 | |
| HOKO0100 | 100 | 14.00 | |
| HOKO0200 | 200 | 48.00 | |
| HONGRIE |
| HONG0100 | 100 | 1.00 | |
| HONG0200 | 200 | 2.50 | |
| HONG0300 | 300 | 4.00 | |
| HONG0500 | 500 | 8.50 | |
| HONG1000 | 1000 | 21.50 | |
| HONG2000 | 2000 | 76.00 | |
| HONG3000 | 3000 | 250.00 | |
| IFNI |
| IFNI0025 | 25 | 3.50 | |
| IFNI0050 | 50 | 7.00 | |
| INDES |
| INDE0100 | 100 | 1.00 | |
| INDE0200 | 200 | 2.00 | |
| INDE0300 | 300 | 5.00 | |
| INDE0400 | 400 | 9.00 | |
| INDE0500 | 500 | 16.50 | |
| INDE1000 | 1000 | 56.00 | |
| INDES IMAGES |
| INDE100X | 100 | 5.50 | |
| INDES FRANCAISES |
| INFR0025 | 25 | 6.00 | |
| INDES PORTUGAISES |
| INPO0050 | 50 | 4.50 | |
| INPO0100 | 100 | 13.50 | |
| INDOCHINE |
| INDC0025 | 25 | 1.50 | |
| INDC0050 | 50 | 4.50 | |
| INDC0200 | 200 | 57.50 | |
| INDONESIE |
| INDN0100 | 100 | 2.00 | |
| INDN0200 | 200 | 6.00 | |
| INDN0300 | 300 | 13.00 | |
| INDN0500 | 500 | 35.00 | |
| IRAK |
| IRAK0100 | 100 | 3.50 | |
| IRAK0200 | 200 | 9.00 | |
| IRAK0300 | 300 | 15.00 | |
| IRAK0500 | 500 | 30.50 | |
| IRAK1000 | 1000 | 180.00 | |
| IRAN |
| IRAN0100 | 100 | 3.00 | |
| IRAN0200 | 200 | 8.00 | |
| IRAN0500 | 500 | 38.00 | |
| IRLANDE |
| IRLA0050 | 50 | 2.00 | |
| IRLA0100 | 100 | 5.00 | |
| IRLA0150 | 150 | 10.00 | |
| IRLA0200 | 200 | 20.00 | |
| ISLANDE |
| ISLA0025 | 25 | 2.50 | |
| ISLA0050 | 50 | 5.50 | |
| ISLA0100 | 100 | 13.50 | |
| ISLA0200 | 200 | 30.50 | |
| ISLA0300 | 300 | 61.00 | |
| ISLA0400 | 400 | 120.00 | |
| ISLA0500 | 500 | 195.00 | |
| ISO |
| ISO00010 | 10 | 0.50 | |
| ISRAEL |
| ISRA0100 | 100 | 3.50 | |
| ISRA0200 | 200 | 10.50 | |
| ISRA0300 | 300 | 19.50 | |
| ISRA0500 | 500 | 44.50 | |
| ISRA0600 | 600 | 61.00 | |
| ISRA0800 | 800 | 91.50 | |
| ISRA1000 | 1000 | 168.00 | |
| ITALIE |
| ITAL0100 | 100 | 1.50 | |
| ITAL0200 | 200 | 3.50 | |
| ITAL0300 | 300 | 7.50 | |
| ITAL0500 | 500 | 23.00 | |
| ITAL1000 | 1000 | 61.00 | |
| ITAL1500 | 1500 | 137.00 | |
| ITAL2000 | 2000 | 244.00 | |
| JAMAIQUE |
| JAMA0025 | 25 | 2.00 | |
| JAMA0050 | 50 | 4.50 | |
| JAMA0100 | 100 | 12.50 | |
| JAMA0200 | 200 | 46.00 | |
| JAPON |
| JAPO0100 | 100 | 3.00 | |
| JAPO0200 | 200 | 7.50 | |
| JAPO0300 | 300 | 13.50 | |
| JAPO0500 | 500 | 33.50 | |
| JAPO1000 | 1000 | 182.00 | |
| JORDANIE |
| JORD0025 | 25 | 3.00 | |
| JORD0050 | 50 | 7.00 | |
| KANPUCHEA |
| KAMP0050 | 50 | 1.00 | |
| KAMP0100 | 100 | 2.50 | |
| KAMP0200 | 200 | 4.50 | |
| KAMP0300 | 300 | 9.00 | |
| KAMP0400 | 400 | 18.50 | |
| KENYA UGANDA TANGANYKA |
| KEUT0100 | 100 | 4.50 | |
| KEUT0200 | 200 | 12.00 | |
| KIRGHIZISTAN |
| KIRG0025 | 25 | 1.50 | |
| KIRG0050 | 50 | 3.60 | |
| KOWEIT |
| KOWE0050 | 50 | 13.50 | |
| KOWE0100 | 100 | 35.00 | |
| KOWE0200 | 200 | 76.00 | |
| LAOS |
| LAOS0050 | 50 | 1.00 | |
| LAOS0100 | 100 | 2.50 | |
| LAOS0200 | 200 | 5.00 | |
| LAOS0300 | 300 | 9.50 | |
| LAOS0400 | 400 | 19.50 | |
| LAOS0500 | 500 | 33.50 | |
| LETTONIE |
| LETT0025 | 25 | 6.00 | |
| LETT0050 | 50 | 15.00 | |
| LIBAN |
| LIBA0050 | 50 | 2.50 | |
| LIBA0100 | 100 | 7.00 | |
| LIBA0200 | 200 | 18.00 | |
| LIBA0300 | 300 | 28.00 | |
| LIBA0500 | 500 | 85.00 | |
| LIBERIA |
| LIBE0050 | 50 | 2.00 | |
| LIBE0100 | 100 | 5.50 | |
| LIBE0200 | 200 | 12.00 | |
| LIBE0300 | 300 | 24.50 | |
| LIBE0500 | 500 | 100.00 | |
| LIBYE |
| LIBYO100 | 100 | 13.00 | |
| LIBYO200 | 200 | 33.00 | |
| LIBYE ITALIENNE |
| LIIT0025 | 25 | 9.00 | |
| LIECHTENSTEIN |
| LIEC0025 | 25 | 4.50 | |
| LIEC0050 | 50 | 12.00 | |
| LIEC0100 | 100 | 28.00 | |
| LIEC0200 | 200 | 75.00 | |
| LITUANIE |
| LITU0025 | 25 | 6.00 | |
| LITU0050 | 50 | 18.00 | |
| LUXEMBOURG |
| LUXE0050 | 50 | 2.50 | |
| LUXE0100 | 100 | 6.00 | |
| LUXE0200 | 200 | 15.00 | |
| LUXE0300 | 300 | 27.00 | |
| LUXE0500 | 500 | 68.00 | |