BOSNIE stock au 07/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 143/9 | 1993 | | armoiries | 10.00 euros | | | |
|
| 150 | 1994 | | J.O. Sarajevo | 1.75 euros | | | |
|
| 300 | 1999 | | pacte stabilité | 2.10 euros | | | |
|
| 356 | 2001 | | PostEurop | 1.35 euros | | | |
|
| 372 | 2002 | | europa 2002 | 2.95 euros | | | |
|
| 379 | 2002 | | l euro | 2.45 euros | | | |
|
| 393/4 | 2003 | | fleurs | 2.15 euros | | | |
|
| 397 | 2003 | | europa 2003 | 2.95 euros | | | |
|
| 397a/7b | 2003 | | europa 2003 de CA | 6.05 euros | | | |
|
| 412 | 2004 | photo | la Saint-Valentin | 2.45 euros | | | |
|
| 426/7 | 2004 | photo | Gradacac/Fojnica | 10.80 euros | | | |
|
| 430/1 | 2004 | | flore cactées | 4.75 euros | | | |
|
| 434/5 | 2004 | | europa 2004 | 2.95 euros | | | |
|
| 434a/5a | 2004 | | europa 2004 de CA | 2.95 euros | | | |
|
| 460 | 2004 | | Conseil Europa | 1.80 euros | | | |
|
| 475/6 | 2005 | | europa 2005 | 4.75 euros | | | |
|
| 503/6 | 2005 | photo | anniv. Europa | 14.40 euros | | | |
|
| 514/5 | 2006 | | europa 2006 | 4.75 euros | | | |
|
| 517 | 2006 | | champignon | 3.60 euros | | | |
|
| 521 | 2006 | | football 2006 | 3.60 euros | | | |
|
| 522 | 2006 | | football Sarajevo | 1.15 euros | | | |
|
| 523 | 2006 | | sport tennis table | 1.15 euros | | | |
|
| 544 | 2006 | | violence enfants adh | 0.65 euros | | | |
|
| 545 | 2006 | | musée Visoko | 1.25 euros | | | |
|
| 546/7 | 2006 | | trains | 2.00 euros | | | |
|
| 550/1 | 2007 | | europa 2007 | 5.15 euros | | | |
|
| 558 | 2007 | | faune écureuil | 1.55 euros | | | |
|
| 578 | 2007 | | J.A. Samaranch/CIO | 2.60 euros | | | |
|
| 582 | 2007 | | espace/chienne Laïka | 3.85 euros | | | |
|
| 587/8 | 2008 | | europa 2008 | 6.50 euros | | | |
|
| 590/1 | 2008 | | gastronomie | 3.85 euros | | | |
|
| 592/3 | 2008 | | tourisme châteaux | 2.15 euros | | | |
|
| 601 | 2008 | | Accords UE | 0.90 euros | | | |
|
| 602 | 2008 | | fleur nénuphar | 2.00 euros | | | |
|
| 610/2 | 2008 | | flore arbres | 2.70 euros | | | |
|
| 614 | 2008 | | oiseau Autour | 0.90 euros | | | |
|
| 615 | 2008 | | oiseau hibou | 6.40 euros | | | |
|
| 616/7 | 2009 | | europa 2009 | 6.50 euros | | | |
|
| 619 | 2009 | | Charles Darwin | 2.60 euros | | | |
|
| 621 | 2009 | | archives historiques | 0.90 euros | | | |
|
| 629 | 2009 | | fleurs pensées | 1.25 euros | | | |
|
| 633 | 2009 | | Ordre franciscains | 2.00 euros | | | |
|
| BF1 | 1994 | | J.O. Sarajevo | 10.00 euros | | | |
|
| BF25 | 2005 | | europa 2005 | 4.75 euros | | | |
|
| BF27 | 2005 | | anniv. Europa | 14.40 euros | | | |
|
| BF29 | 2006 | | europa 2006 | 4.75 euros | | | |
|
| BF31 | 2007 | | europa 2007 | 5.15 euros | | | |
|
| BF34 | 2008 | | europa 2008 | 6.50 euros | | | |
|
| BF35 | 2009 | | europa 2009 | 6.50 euros | | | |
|
| CA434a | 2004 | | europa 2004 | 9.00 euros | | | |
|
| CA550 | 2007 | | europa 2007 | 10.35 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL