NATIONS UNIES: VIENNE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 12/3 | 1980 | | anniv. ONU | 1.83 euros | | | |
|
| 14/5 | 1980 | | Conseil économique | 1.83 euros | | | |
|
| 19 | 1981 | | art I : fresque | 1.07 euros | | | |
|
| 20 | 1981 | | énergies nouvelles | 1.52 euros | | | |
|
| 43/4 | 1984 | | réfugiés | 3.50 euros | | | |
|
| 47 | 1985 | | Centre OIT de Turin | 1.30 euros | | | |
|
| 48 | 1985 | | université | 1.50 euros | | | |
|
| 51/2 | 1985 | | anniv. ONU | 3.00 euros | | | |
|
| 60/1 | 1986 | | la philatélie | 2.00 euros | | | |
|
| 62/3 | 1986 | | année de la Paix | 2.50 euros | | | |
|
| 77/8 | 1987 | | vaccination enfants | 2.50 euros | | | |
|
| 83/4 | 1988 | | volontaires | 2.00 euros | | | |
|
| 85/6 | 1988 | | santé par le sport | 2.50 euros | | | |
|
| 96/101 | 1989 | | droits de l homme | 5.30 euros | | | |
|
| 96/101feui | 1989 | | droits de l homme | 22.00 euros | | | |
|
| 112/7feuil | 1990 | | droits de l homme | 30.00 euros | | | |
|
| 122/3 | 1991 | | Namibie | 3.05 euros | | | |
|
| 125/6 | 1991 | | droits de l enfant | 3.05 euros | | | |
|
| 141/4 | 1992 | | Sommet planète Terre | 3.96 euros | | | |
|
| 145/6 | 1992 | | espace | 3.81 euros | | | |
|
| 147/8 | 1992 | | science et technique | 2.13 euros | | | |
|
| 151/6 | 1992 | | droits de l homme | 9.15 euros | | | |
|
| 159/62 | 1993 | | faune menacée | 5.00 euros | | | |
|
| 159/62feui | 1993 | | faune | 20.00 euros | | | |
|
| 163/4 | 1993 | | environnement | 2.59 euros | | | |
|
| 172/5 | 1993 | | journée de la Paix | 4.50 euros | | | |
|
| 182/5 | 1994 | | faune II | 4.00 euros | | | |
|
| 194/5 | 1994 | | population dévelop. | 1.75 euros | | | |
|
| 198 | 1995 | | anniv. ONU | 1.00 euros | | | |
|
| 199 | 1995 | | sommet social 1995 | 3.00 euros | | | |
|
| 200/3 | 1995 | | faune menacée | 4.00 euros | | | |
|
| 204/5 | 1995 | | la jeunesse | 1.80 euros | | | |
|
| 206/7 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 2.44 euros | | | |
|
| 210/21 | 1995 | | anniv. O.N.U. III | 6.60 euros | | | |
|
| 225/8 | 1996 | | flore | 4.27 euros | | | |
|
| 229/33 | 1996 | | ville et cité | 4.27 euros | | | |
|
| 240/1 | 1997 | | courants: tableaux | 1.52 euros | | | |
|
| 246/9 | 1997 | | planète terre+5 | 2.20 euros | | | |
|
| 250/4 | 1997 | photo | transport terrestre | 4.80 euros | | | |
|
| 284/5 | 1998 | | maintien de la paix | 1.52 euros | | | |
|
| 296 | 1999 | | courant | 1.07 euros | | | |
|
| 305/6 | 1999 | | Unispace III | 1.00 euros | | | |
|
| 307/10 | 1999 | | faune menacée VII | 4.20 euros | | | |
|
| 311/4 | 1999 | | anniv. U.P.U. | 3.51 euros | | | |
|
| 315 | 1999 | | In Memoriam | 0.91 euros | | | |
|
| 316/7 | 1999 | | éducation | 2.82 euros | | | |
|
| 323/4 | 2000 | | Planète 2000 tableau | 2.06 euros | | | |
|
| 325/6 | 2000 | | anniv. ONU | 2.13 euros | | | |
|
| 342/5 | 2001 | photo | faune menacée IX | 4.20 euros | | | |
|
| 356 | 2001 | | Dag Hammarskj”ld | 0.91 euros | | | |
|
| 357/8 | 2001 | | administrat° postale | 2.00 euros | | | |
|
| 359/62 | 2001 | | changements climat | 3.65 euros | | | |
|
| 363 | 2001 | | Prix Nobel Paix 2001 | 0.90 euros | | | |
|
| 364/9 | 2002 | | sites autrichiens | 8.65 euros | | | |
|
| 370/3 | 2002 | | faune menacée | 4.00 euros | | | |
|
| 376/9 | 2002 | | année montagne | 2.60 euros | | | |
|
| 380/3 | 2002 | | Johannesburg 2002 | 3.95 euros | | | |
|
| 392 | 2002 | | ONUSIDA | 2.80 euros | | | |
|
| 393/8 | 2003 | | art autochtone | 5.50 euros | | | |
|
| 399/400 | 2003 | | courants monuments | 2.25 euros | | | |
|
| 401/4 | 2003 | | faune menacée oiseau | 4.00 euros | | | |
|
| 405/6 | 2003 | | année de l eau douce | 2.35 euros | | | |
|
| 407 | 2003 | | château Eggenberg | 0.10 euros | | | |
|
| 408 | 2003 | | Ralph Bunche | 3.80 euros | | | |
|
| 409 | 2003 | | in memoriam | 3.80 euros | | | |
|
| 418/21 | 2004 | photo | faune sauvage | 4.00 euros | | | |
|
| 422 | 2004 | photo | courant monument | 1.00 euros | | | |
|
| 466/71 | 2006 | | art autochtone | 5.95 euros | | | |
|
| 472/5 | 2006 | | faune reptiles | 4.00 euros | | | |
|
| 480/5 | 2006 | | patrimoine France | 3.60 euros | | | |
|
| 486/7 | 2006 | | mon rêve de paix | 2.80 euros | | | |
|
| 488/95 | 2006 | | drapeaux/monnaies I | 7.90 euros | | | |
|
| 508/9 | 2007 | | visions de Paix | 3.25 euros | | | |
|
| 531 | 2008 | | mémoire Holocauste | 1.15 euros | | | |
|
| 532/5 | 2008 | | sculptures | 4.15 euros | | | |
|
| 536/9 | 2008 | | faune menacée XVI | 4.70 euros | | | |
|
| 553/4 | 2008 | | handicapés | 3.50 euros | | | |
|
| 555/6 | 2008 | | sport pour la paix | 3.50 euros | | | |
|
| 557/8 | 2008 | | fin pauvreté | 2.50 euros | | | |
|
| 565/72 | 2008 | | changement climat | 12.95 euros | | | |
|
| 597 | 2009 | | Sithu U Thant | 2.05 euros | | | |
|
| 598/601 | 2009 | | faune menacée | 4.70 euros | | | |
|
| 609/14 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 3.50 euros | | | |
|
| 615/6 | 2009 | | ECOSOC | 2.15 euros | | | |
|
| 617/21 | 2009 | | Centre de Vienne+vig | 17.90 euros | | | |
|
| 622/9 | 2009 | | développement | 9.35 euros | | | |
|
| 636/40 | 2010 | | trafic humain | 13.75 euros | | | |
|
| 641/8 | 2010 | | drapeaux et monnaies | 9.35 euros | | | |
|
| 653/4 | 2010 | | courant biodiversité | 0.50 euros | | | |
|
| 687 | 2010 | | anniv. ONU | 1.35 euros | | | |
|
| 693/8 | 2010 | | peuples autochtones | 7.00 euros | | | |
|
| 709/24 | 2011 | | espace | 10.10 euros | | | |
|
| 735/6 | 2011 | photo | pays nordiques | 2.35 euros | | | |
|
| 737 | 2011 | photo | sida adh. | 2.00 euros | | | |
|
| 738/9 | 2011 | photo | ECOSOC | 2.35 euros | | | |
|
| 740/3 | 2011 | photo | oiseaux menacés | 5.05 euros | | | |
|
| 744/5 | 2011 | photo | année des forêts | 2.35 euros | | | |
|
| BF1 | 1980 | | anniv. ONU | 2.13 euros | | | |
|
| BF6 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 2.74 euros | | | |
|
| BF12 | 2000 | | anniv. ONU | 2.13 euros | | | |
|
| BF14 | 2001 | | administrat° postale | 3.65 euros | | | |
|
| BF15 | 2002 | | ONUSIDA | 0.90 euros | | | |
|
| BF18 | 2008 | | sport pour la paix | 3.80 euros | | | |
|
| BF19 | 2008 | | sport surch Pékin 08 | 3.80 euros | | | |
|
| CA210 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 7.00 euros | | | |
|
| CA350 | 2001 | | Patrimoine : Japon | 18.00 euros | | | |
|
| CA386 | 2002 | | patrimoine Italie | 16.00 euros | | | |
|
| CA412 | 2003 | | patrimoine/USA | 28.00 euros | | | |
|
| CA585 | 2008 | | changement climat | 14.05 euros | | | |
|
| CA609 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 14.05 euros | | | |
|
| CA663 | 2010 | | une planète un océan | 14.05 euros | | | |
|
| F737 | 2011 | photo | feuille sida adh. | 7.90 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL