ALLEMAGNE ORIENTALE stock au 07/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1702A | 1975 | | année de la femme | 1.00 euros | | | |
|
| 1803/8 | 1976 | | J.O. Montréal | 3.70 euros | | | |
|
| 1830A | 1976 | | journée philatélie | 1.00 euros | | | |
|
| 1897/9 | 1977 | | association GST | 1.10 euros | | | |
|
| 1922/3 | 1977 | | Sozphilex : tableaux | 0.70 euros | | | |
|
| 1964/8 | 1978 | | maisons | 3.00 euros | | | |
|
| 1978/9 | 1978 | | foire de Leipzig | 0.70 euros | | | |
|
| 1980/2 | 1978 | | astronautique | 1.20 euros | | | |
|
| 1983/4 | 1978 | | S. Heinicke | 1.00 euros | | | |
|
| 2025 | 1978 | | astronautique | 0.40 euros | | | |
|
| 2050/5 | 1978 | | fusils | 3.80 euros | | | |
|
| 2091/2 | 1979 | | initiatives jeunesse | 0.60 euros | | | |
|
| 2098/9 | 1979 | | jeux sportifs | 0.60 euros | | | |
|
| 2306/11 | 1981 | | bateaux | | | | 2.50 euros |
|
|
| 2365/70 | 1982 | | folklore des Sorabes | 4.80 euros | | | 3.00 euros |
|
|
| 2850/3 | 1989 | | porcelaines | 2.60 euros | | | |
|
| 2854/6 | 1989 | | art du livre | 2.50 euros | | | |
|
| 2859/60 | 1989 | | sculpture | 2.00 euros | | | |
|
| 2862A | 1989 | | fondation C. Weiss | 2.00 euros | | | |
|
| 2872/3 | 1989 | | fontaines | 1.40 euros | | | |
|
| BF47 | 1977 | | Révolution d octobre | 2.50 euros | | | |
|
| BF48 | 1977 | | H. von Kleist | 3.15 euros | | | |
|
| BF54 | 1979 | | anniv. R.D.A. | 2.00 euros | | | |
|
| BF55 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 3.00 euros | | | |
|
| BF56 | 1980 | | astronautique | 2.50 euros | | | |
|
| BF87 | 1987 | | foire de Leipzig | 1.80 euros | | | |
|
| BF88 | 1987 | | anniv. Berlin | 2.40 euros | | | |
|
| BF91 | 1988 | | J. von Eichendorff | 1.75 euros | | | |
|
| BF92 | 1988 | | Ulrich von Hutten | 1.20 euros | | | |
|
| BF94 | 1988 | | foire de Leipzig | 1.90 euros | | | |
|
| BF96 | 1989 | | T. Müntzer | 1.75 euros | | | |
|
| BF97 | 1989 | | Ludwig & Brehm | 2.10 euros | | | |
|
| BF99 | 1989 | | anniv. R.D.A. | 3.85 euros | | | |
|
| PA15/6 | 1987 | | courants | 0.70 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL