TUNISIE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 269/72 | 1945 | | surch. combattants | 2.25 euros | | | |
|
| 302/3 | 1945 | | courants surch. | 0.61 euros | | | |
|
| 717/8 | 1972 | | journée santé | 0.75 euros | | | |
|
| 735 | 1972 | | journée du timbre | 0.30 euros | | | |
|
| 765 | 1973 | | météorologie | 0.50 euros | | | |
|
| 959 | 1982 | | entreprise océanique | 0.61 euros | | | |
|
| 961/3 | 1982 | | anniv. République | 1.30 euros | | | |
|
| 975 | 1982 | | alimentation | 0.61 euros | | | |
|
| 989 | 1983 | | communications | 0.53 euros | | | |
|
| 999 | 1983 | | Sabra et Chatila | 0.40 euros | | | |
|
| 1004 | 1983 | | éducation et famille | 0.30 euros | | | |
|
| 1038 | 1985 | | année jeunesse | 0.76 euros | | | |
|
| 1043 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 0.76 euros | | | |
|
| 1045 | 1985 | | ligue Etats arabes | 0.30 euros | | | |
|
| 1047 | 1985 | | loi foncière | 0.30 euros | | | |
|
| 1061 | 1986 | | anniv. Carthage | 5.79 euros | | | |
|
| 1062/7 | 1986 | | protohistoire | 3.05 euros | | | |
|
| 1072 | 1986 | | survie de l enfant | 0.30 euros | | | |
|
| 1077 | 1987 | | Bourguiba/Monastir | 0.30 euros | | | |
|
| 1079 | 1987 | | télégraphe | 1.30 euros | | | |
|
| 1084 | 1987 | | anniv. UNICEF | 0.61 euros | | | |
|
| 1093/5 | 1987 | | costumes | 0.61 euros | | | |
|
| 1101/4 | 1988 | | déclaration 7/11/87 | 2.44 euros | | | |
|
| 1110 | 1988 | | congrès R.C.D. | 0.30 euros | | | |
|
| 1111/2 | 1988 | | J.O. Séoul | 1.37 euros | | | |
|
| 1114 | 1988 | | anniv. changement | 0.30 euros | | | |
|
| 1125 | 1989 | | Ali Douagi | 2.13 euros | | | |
|
| 1126 | 1989 | | croissant-rouge | 0.46 euros | | | |
|
| 1129 | 1989 | | la famille | 0.30 euros | | | |
|
| 1133/4 | 1989 | | foire de Tunis | 1.07 euros | | | |
|
| 1135 | 1989 | | Mohamed Beyram V | 0.30 euros | | | |
|
| 1136 | 1989 | | théâtre | 0.61 euros | | | |
|
| 1137 | 1989 | | anniv. 7/11/87 | 0.30 euros | | | |
|
| 1138 | 1989 | | Nehru | 0.76 euros | | | |
|
| 1139 | 1990 | | Union du Maghreb | 0.46 euros | | | |
|
| 1140 | 1990 | | musée du Bardo | 0.76 euros | | | |
|
| 1147 | 1990 | | dessin d enfant | 0.30 euros | | | |
|
| 1150 | 1990 | | alphabétisation | 0.30 euros | | | |
|
| 1151 | 1990 | | tourisme | 0.61 euros | | | |
|
| 1152 | 1990 | | préservation eau | 0.46 euros | | | |
|
| 1153/4 | 1990 | | anniv. 7/11/87 | 0.61 euros | | | |
|
| 1155 | 1990 | | Kheiredine Et-Tounsi | 0.46 euros | | | |
|
| 1160 | 1991 | | Union du Maghreb | 0.46 euros | | | |
|
| 1161 | 1991 | | journée tourisme | 0.99 euros | | | |
|
| 1174 | 1991 | | droits de l homme | 1.07 euros | | | |
|
| 1175 | 1991 | | Bayram et Tounsi | 0.46 euros | | | |
|
| 1190 | 1992 | | flore : arbre | 0.50 euros | | | |
|
| 1198/9 | 1993 | | faune et flore | 0.30 euros | | | |
|
| 1200 | 1993 | | droits de l homme | 1.22 euros | | | |
|
| 1201 | 1993 | | foire de Tunis | 1.07 euros | | | |
|
| 1202 | 1993 | | peintres tunisiens | 1.07 euros | | | |
|
| 1203 | 1993 | | congrès persévérance | 0.46 euros | | | |
|
| 1206/7 | 1993 | | anniv. changement | 1.52 euros | | | |
|
| 1214 | 1994 | | élections | 0.45 euros | | | |
|
| 1218/9 | 1994 | | pt ben Ali | 1.22 euros | | | |
|
| 1220 | 1994 | | année famille | 0.46 euros | | | |
|
| 1221 | 1994 | | O.I.T. | 0.91 euros | | | |
|
| 1222/5 | 1994 | | fruits et fleurs | 3.05 euros | | | |
|
| 1226 | 1994 | | sommet O.U.A. | 1.14 euros | | | |
|
| 1228 | 1994 | | expo Philakorea 94 | 1.60 euros | | | |
|
| 1229/34 | 1994 | | papillons | 4.27 euros | | | |
|
| 1235/6 | 1994 | | anniv. du changement | 2.44 euros | | | |
|
| 1238 | 1994 | | tableau | 1.12 euros | | | |
|
| 1240/3 | 1994 | | faune | 3.50 euros | | | |
|
| 1244 | 1995 | | ligue Etats arabes | 0.57 euros | | | |
|
| 1245/6 | 1995 | | artisanat | 1.83 euros | | | |
|
| 1247 | 1995 | | poète A. Chebbi | 0.30 euros | | | |
|
| 1248 | 1995 | | 4° conférence femmes | 0.43 euros | | | |
|
| 1249 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 0.73 euros | | | |
|
| 1250 | 1995 | | anniv. F.A.O. | 0.73 euros | | | |
|
| 1251/2 | 1995 | | anniv. changement | 0.85 euros | | | |
|
| 1256 | 1995 | | sécurité du piéton | 0.57 euros | | | |
|
| 1257/60 | 1995 | | faune et flore | 1.70 euros | | | |
|
| 1261/2 | 1996 | | costumes | 0.85 euros | | | |
|
| 1263/4 | 1996 | | anniv. Indépendance | 1.12 euros | | | |
|
| 1265 | 1996 | | tableau | 1.42 euros | | | |
|
| 1266/7 | 1996 | | insectes | 2.88 euros | | | |
|
| 1268 | 1996 | | expo Capex 96 | 0.57 euros | | | |
|
| 1269 | 1996 | | environnement | 0.85 euros | | | |
|
| 1270 | 1996 | | U.G.T.T. | 0.85 euros | | | |
|
| 1271/3 | 1996 | | J.O. Atlanta | 1.60 euros | | | |
|
| 1274 | 1996 | | statut personnel | 0.43 euros | | | |
|
| 1275/7 | 1996 | | sites et monuments | 1.42 euros | | | |
|
| 1278 | 1996 | | année lutte pauvreté | 0.77 euros | | | |
|
| 1279/80 | 1996 | | anniv. changement | 1.00 euros | | | |
|
| 1281/2 | 1996 | | journée tourisme | 0.85 euros | | | |
|
| 1283 | 1996 | | Université Zitouna | 0.50 euros | | | |
|
| 1284/5 | 1996 | | journée solidarité | 1.52 euros | | | |
|
| 1286 | 1996 | | Droits de l Homme | 0.85 euros | | | |
|
| 1287 | 1996 | | UNICEF | 1.42 euros | | | |
|
| 1288/91 | 1996 | | Instruments musique | 2.62 euros | | | |
|
| 1292 | 1997 | | journée du livre | 1.70 euros | | | |
|
| 1298 | 1997 | | jeux de Bari | 0.73 euros | | | |
|
| 1306 | 1997 | | personnes âgées | 0.50 euros | | | |
|
| 1321 | 1997 | | droits de l homme | 0.85 euros | | | |
|
| 1327 | 1998 | | santé scolaire | 0.45 euros | | | |
|
| 1328/9 | 1998 | | anniv. du 9/4/1938 | 1.27 euros | | | |
|
| 1330 | 1998 | | centenaire barreau | 0.50 euros | | | |
|
| 1331 | 1998 | | mosquée à Kairouan | 0.85 euros | | | |
|
| 1337/8 | 1998 | | congrès d Excellence | 0.85 euros | | | |
|
| 1339 | 1998 | | histoire médecine | 1.00 euros | | | |
|
| 1340/2 | 1998 | | tableaux | 1.70 euros | | | |
|
| 1343 | 1998 | | banque centrale | 0.43 euros | | | |
|
| 1344 | 1998 | | anniv. changement | 0.43 euros | | | |
|
| 1345 | 1998 | | droits de l homme | 0.43 euros | | | |
|
| 1346 | 1998 | | Ibn Rushd | 0.85 euros | | | |
|
| 1347/9 | 1998 | | artistes tunisiens | 1.70 euros | | | |
|
| 1350/3 | 1998 | | faune et flore | 1.70 euros | | | |
|
| 1354/6 | 1999 | | flore : arbres | 2.08 euros | | | |
|
| 1357/9 | 1999 | | sites archéologiques | 1.60 euros | | | |
|
| 1360/3 | 1999 | | tableaux | 2.50 euros | | | |
|
| 1364 | 1999 | | anniv. Constitution | 0.43 euros | | | |
|
| 1369 | 1999 | | Philexfrance 99 | 1.00 euros | | | |
|
| 1374 | 1999 | | élections | 0.85 euros | | | |
|
| 1377 | 1999 | | anniv. changement | 0.50 euros | | | |
|
| 1378 | 1999 | | Tahar Haddad | 0.85 euros | | | |
|
| 1379 | 1999 | | droits de l homme | 0.50 euros | | | |
|
| 1380/2 | 1999 | | personnalités | 1.70 euros | | | |
|
| 1383 | 1999 | | vers 3° millénaire | 0.43 euros | | | |
|
| 1384/7 | 2000 | | archéologie | 2.08 euros | | | |
|
| 1389 | 2000 | | expo Hannover | 1.70 euros | | | |
|
| 1390/3 | 2000 | | arbres & fruits | 1.42 euros | | | |
|
| 1394 | 2000 | | jeux méditerranéens | 0.85 euros | | | |
|
| 1405 | 2000 | | changement | 0.43 euros | | | |
|
| 1406 | 2000 | | droits de l homme | 0.85 euros | | | |
|
| 1407/10 | 2000 | | coquillages | 2.75 euros | | | |
|
| 1411/4 | 2000 | | personnalités | 3.00 euros | | | |
|
| 1415 | 2001 | | Conseil de sécurité | 0.50 euros | | | |
|
| 1416 | 2001 | | solidarité | 0.85 euros | | | |
|
| 1417 | 2001 | | culture numérique | 0.50 euros | | | |
|
| 1418 | 2001 | | enfant martyr palest | 0.99 euros | | | |
|
| 1419/22 | 2001 | | sites archéologiques | 1.75 euros | | | |
|
| 1423/4 | 2001 | | jeux sportifs | 1.07 euros | | | |
|
| 1425/8 | 2001 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 1430 | 2001 | | FondsNational emploi | 0.38 euros | | | |
|
| 1431/4 | 2001 | | oiseaux | 2.70 euros | | | |
|
| 1435/8 | 2001 | | papillons | 1.70 euros | | | |
|
| 1439 | 2001 | | droits de l homme | 0.40 euros | | | |
|
| 1440/3 | 2001 | | personnalités | 2.10 euros | | | |
|
| 1444/5 | 2001 | | calligraphie | 1.00 euros | | | |
|
| 1446 | 2001 | | anniv. Changement | 0.40 euros | | | |
|
| 1447/50 | 2002 | | monuments | 2.55 euros | | | |
|
| 1451/4 | 2002 | | faune | 2.35 euros | | | |
|
| 1455/8 | 2002 | | tourisme saharien | 2.55 euros | | | |
|
| 1459/60 | 2002 | | football 2002 | 1.35 euros | | | |
|
| 1461/4 | 2002 | | célébrités | 2.35 euros | | | |
|
| 1465/6 | 2002 | | handisport athlétism | 1.15 euros | | | |
|
| 1467 | 2002 | | congrès vétérinaire | 0.85 euros | | | |
|
| 1468 | 2002 | | Club Grands Voyageur | 0.85 euros | | | |
|
| 1469 | 2002 | | anniv. changement | 0.55 euros | | | |
|
| 1470 | 2002 | | Farhat Hached | 0.55 euros | | | |
|
| 1471 | 2002 | | droits de l homme | 1.00 euros | | | |
|
| 1472/5 | 2002 | | tableaux | 2.25 euros | | | |
|
| 1476/7 | 2003 | | art mosaïques | 1.35 euros | | | |
|
| 1478/9 | 2003 | photo | scoutisme | 1.20 euros | | | |
|
| 1480 | 2003 | | année du livre | 0.55 euros | | | |
|
| 1482 | 2003 | | tourisme | 0.85 euros | | | |
|
| 1483/6 | 2003 | | parcs/faune | 2.55 euros | | | |
|
| 1487 | 2003 | | congrès l Ambition | 0.40 euros | | | |
|
| 1488 | 2003 | | Habib Bourguiba | 0.55 euros | | | |
|
| 1489/94 | 2003 | | faune et flore | 3.60 euros | | | |
|
| 1495/500 | 2003 | | faune et flore | 1.05 euros | | | |
|
| 1501 | 2003 | | anniv. changement | 0.40 euros | | | |
|
| 1502 | 2003 | photo | sommet dialogue 5+5 | 0.85 euros | | | |
|
| 1503 | 2003 | photo | droits de l homme | 0.45 euros | | | |
|
| 1504/5 | 2003 | photo | bijoux en argent | 1.65 euros | | | |
|
| 1506/7 | 2004 | photo | football | 1.20 euros | | | |
|
| 1508 | 2004 | photo | congrès Ksar Helal | 0.40 euros | | | |
|
| 1509 | 2004 | | ligue Etats arabes | 0.85 euros | | | |
|
| 1510/5 | 2004 | | ustensiles en cuivre | 3.90 euros | | | |
|
| 1515A/D+2v | 2004 | photo | bde ustensile cuivre | 1.80 euros | | | |
|
| 1516/20 | 2004 | | monnaies anciennes | 3.75 euros | | | |
|
| 1521 | 2004 | | banque développement | 1.00 euros | | | |
|
| 1522 | 2004 | | santé dentaire | 0.40 euros | | | |
|
| 1523 | 2004 | | élections 2004 | 0.40 euros | | | |
|
| 1524 | 2004 | | anniv. Changement | 0.40 euros | | | |
|
| 1525 | 2004 | | mosquée El Abidine | 0.40 euros | | | |
|
| 1526/9 | 2004 | | oiseaux | 3.15 euros | | | |
|
| 1530 | 2004 | | droits de l homme | 0.40 euros | | | |
|
| 1531/5 | 2004 | | personnalités | 2.75 euros | | | |
|
| 1536 | 2005 | | sport handball | 0.70 euros | | | |
|
| 1537/40 | 2005 | | costumes | 1.75 euros | | | |
|
| 1541 | 2005 | | Sté information | 0.70 euros | | | |
|
| 1542/5 | 2005 | | sculptures antiques | 2.25 euros | | | |
|
| 1546 | 2005 | | journée sans tabac | 0.30 euros | | | |
|
| 1547 | 2005 | | Rotary Club | 0.70 euros | | | |
|
| 1548 | 2005 | | année du sport | 0.70 euros | | | |
|
| 1549 | 2005 | photo | scoutisme | 0.70 euros | | | |
|
| 1550 | 2005 | | année de la physique | 2.10 euros | | | |
|
| 1551 | 2005 | | anniv. Changement | 0.30 euros | | | |
|
| 1552 | 2005 | | sté information | 0.70 euros | | | |
|
| 1553 | 2005 | | droits de l homme | 0.40 euros | | | |
|
| 1554/7 | 2005 | | flore médicinale | 2.65 euros | | | |
|
| 1560 | 2006 | | Ibn Khaldoun | 0.45 euros | | | |
|
| 1561/7 | 2006 | | anniv. indépendance | 2.38 euros | | | |
|
| 1568 | 2006 | | civilasat°/religion | 1.45 euros | | | |
|
| 1569/72 | 2006 | | bijoux anciens | 1.85 euros | | | |
|
| 1573 | 2006 | | emploi handicapés | 2.50 euros | | | |
|
| 1574 | 2006 | | environnement | 0.30 euros | | | |
|
| 1575/6 | 2006 | | football 2006 | 0.93 euros | | | |
|
| 1577 | 2006 | | armée nationale | 0.30 euros | | | |
|
| 1578 | 2006 | | relations Japon | 0.75 euros | | | |
|
| 1579 | 2006 | | vacances-sécurité | 0.30 euros | | | |
|
| 1580 | 2006 | | Code statut personne | 2.50 euros | | | |
|
| 1581 | 2006 | | anniv. Changement | 0.30 euros | | | |
|
| 1582 | 2006 | | droits de l homme | 0.75 euros | | | |
|
| 1583/6 | 2007 | | artisanat & costumes | 3.15 euros | | | |
|
| 1587 | 2007 | | anniv. Indépendance | 0.30 euros | | | |
|
| 1588 | 2007 | | culture numérique | 0.30 euros | | | |
|
| 1589 | 2007 | | maîtrise énergie | 1.05 euros | | | |
|
| 1590 | 2007 | | dialogue civilisat° | 0.70 euros | | | |
|
| 1591/4 | 2007 | | archéologie | 1.80 euros | | | |
|
| 1595 | 2007 | | forum investissement | 0.75 euros | | | |
|
| 1596/9 | 2007 | | tourisme | 1.80 euros | | | |
|
| 1600/1 | 2007 | | anniv. République | 0.75 euros | | | |
|
| 1602 | 2007 | | anniv. Changement | 2.65 euros | | | |
|
| 1603 | 2007 | | Tunisie/Allemagne | 0.75 euros | | | |
|
| 1604 | 2007 | | solidarité | 1.45 euros | | | |
|
| 1605 | 2008 | | Sakiet Sidi Youcef | 0.75 euros | | | |
|
| 1606 | 2008 | | Cour des Comptes | 0.90 euros | | | |
|
| 1607 | 2008 | | Droits de l homme | 0.90 euros | | | |
|
| 1608 | 2008 | | météorologie | 0.90 euros | | | |
|
| 1609/12 | 2008 | | poterie musée Bardo | 2.70 euros | | | |
|
| 1613 | 2008 | | handicapés | 0.75 euros | | | |
|
| 1614/7 | 2008 | | poissons | 1.80 euros | | | |
|
| 1618 | 2008 | | congrès du défi | 0.75 euros | | | |
|
| 1619/20 | 2008 | | J.O. Pékin | 0.90 euros | | | |
|
| 1621 | 2008 | | dialogue avec jeunes | 0.75 euros | | | |
|
| 1622 | 2008 | | anniv. Changement | 0.75 euros | | | |
|
| 1623 | 2008 | | université | 0.75 euros | | | |
|
| 1624/7 | 2008 | | personnalités | 1.65 euros | | | |
|
| 1628 | 2009 | | union Maghreb arabe | 0.75 euros | | | |
|
| 1629 | 2009 | | A. Qacem Chebbi | 0.75 euros | | | |
|
| 1630/2 | 2009 | photo | Kairouan | 1.45 euros | | | |
|
| 1633/6 | 2009 | | artisanat | 1.60 euros | | | |
|
| 1637 | 2009 | | droit militaire | 0.75 euros | | | |
|
| 1638 | 2009 | | Constitution | 0.75 euros | | | |
|
| 1639/42 | 2009 | | flore fruits | 1.95 euros | | | |
|
| 1643 | 2009 | | jeux Pescara 2009 | 0.75 euros | | | |
|
| 1644 | 2009 | | élections | 0.75 euros | | | |
|
| 1645 | 2009 | | anniv. Changement | 0.75 euros | | | |
|
| 1646 | 2009 | | droits de l homme | 1.30 euros | | | |
|
| 1647/50 | 2009 | photo | gastronomie | 2.85 euros | | | |
|
| 1651 | 2010 | | journée femme arabe | 1.30 euros | | | |
|
| 1652 | 2010 | | rapprochement cultur | 2.20 euros | | | |
|
| 1653 | 2010 | | année jeunesse | 0.75 euros | | | |
|
| 1654 | 2010 | | expo 2010 Shanghai | 0.75 euros | | | |
|
| 1655/62 | 2010 | | agriculture bio | 3.55 euros | | | |
|
| 1663 | 2010 | | pôle technologique | 0.75 euros | | | |
|
| BF18/a | 1981 | | anniv. indépendance | 4.27 euros | | | |
|
| BF19/a | 1982 | | anniv. République | 4.20 euros | | | |
|
| BF21/a | 1986 | | anniv. indépendance | 5.34 euros | | | |
|
| BF22/a | 1987 | | anniv. République | 6.10 euros | | | |
|
| BF26/a | 1994 | | Pt ben Ali | 4.00 euros | | | |
|
| BF27/a | 1995 | | Hannibal | 3.40 euros | | | |
|
| BF27A | 2000 | photo | bateau Carthage | 2.80 euros | | | |
|
| BF28 | 2000 | photo | J.O. Sydney | 2.88 euros | | | |
|
| BF29 | 2000 | photo | jeux méditerranéens | 2.88 euros | | | |
|
| BF30 | 2001 | photo | jeux sportifs | 2.06 euros | | | |
|
| BF31 | 2001 | photo | oiseaux | 2.75 euros | | | |
|
| BF33 | 2002 | photo | faune | 2.80 euros | | | |
|
| BF34 | 2002 | photo | tourisme saharien | 2.80 euros | | | |
|
| BF35 | 2002 | photo | football 2002 | 2.10 euros | | | |
|
| BF36 | 2003 | | bijoux en argent | 2.10 euros | | | |
|
| BF37 | 2004 | photo | monnaies anciennes | 3.15 euros | | | |
|
| BF38 | 2006 | | anniv. indépendance | 2.65 euros | | | |
|
| BF39 | 2008 | photo | poissons | 1.65 euros | | | |
|
| BF40 | 2008 | photo | journée de la Poste | 1.30 euros | | | |
|
| BF41 | 2008 | | J.O. Pékin | 0.85 euros | | | |
|
| BF42 | 2009 | | Kairouan | 1.45 euros | | | |
|
| BF43 | 2009 | photo | flore fruits | 1.95 euros | | | |
|
| CA1558 | 2005 | | flore médicinale | 5.10 euros | | | |
|
| F1515A/D | 2004 | photo | feuille ustensiles | 5.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL