SAINT-PIERRE ET MIQUELON stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 352 | 1956 | | F.I.D.E.S. : bateau | 3.05 euros | | | |
|
| 359 | 1958 | | flore | 2.35 euros | | | |
|
| 360 | 1959 | | sport : hockey | 2.29 euros | | | |
|
| 364/7 | 1963 | | oiseaux | 5.34 euros | | | |
|
| 455/69 | 1986 | | courants : Marianne | 10.67 euros | | | |
|
| 470 | 1986 | photo | découverte des îles | 1.14 euros | | | |
|
| 471 | 1986 | photo | statue de la liberté | 1.52 euros | | | |
|
| 472/3 | 1986 | | courants : la pêche | 0.95 euros | | | |
|
| 474 | 1986 | | noël 86 : vitrail | 1.07 euros | | | |
|
| 475 | 1987 | | champignon | 1.10 euros | | | |
|
| 476 | 1987 | | Dr F. Dunan | 0.76 euros | | | |
|
| 477 | 1987 | | sport : voiliers | 1.98 euros | | | |
|
| 479 | 1987 | | voilier sur cale | 1.40 euros | | | |
|
| 489 | 1988 | | Philexfrance 89 | 1.37 euros | | | |
|
| 498 | 1989 | | sport : judo | 1.83 euros | | | |
|
| 511 | 1989 | | banque des îles | 0.69 euros | | | |
|
| 512 | 1989 | | noël 89 : dessin | 0.62 euros | | | |
|
| 514/20 | 1990 | | courants : Marianne | 3.50 euros | | | |
|
| 523/6 | 1990 | | courants : Marianne | 4.27 euros | | | |
|
| 533 | 1990 | | noël 90 : dessin | 0.76 euros | | | |
|
| 535/6 | 1991 | | outils de voiliers | 1.07 euros | | | |
|
| 537/44 | 1991 | photo | images du passé | 5.34 euros | | | |
|
| 557 | 1992 | | courant Marianne adh | 0.75 euros | | | |
|
| 572 | 1993 | | courant : Marianne | 1.12 euros | | | |
|
| 578 | 1993 | | courant : Marianne | 0.80 euros | | | |
|
| 584 | 1993 | | résidence du préfet | 1.22 euros | | | |
|
| 587/9 | 1993 | | courants : Marianne | 2.90 euros | | | |
|
| 590 | 1993 | | courant Marianne adh | 0.95 euros | | | |
|
| 604A | 1994 | | patrimoine naturel | 6.94 euros | | | |
|
| 612/3 | 1995 | | tonnelier | 0.90 euros | | | |
|
| 619A | 1995 | | missions géologiques | 6.40 euros | | | |
|
| 620 | 1995 | | soeur Césarine | 0.55 euros | | | |
|
| 621 | 1995 | | le Francoforum | 1.00 euros | | | |
|
| 622 | 1995 | | gl de Gaulle | 3.20 euros | | | |
|
| 623 | 1995 | | noël 95 | 0.85 euros | | | |
|
| 624 | 1996 | | J. Levasseur | 0.80 euros | | | |
|
| 625 | 1996 | | sport : la boxe | 1.22 euros | | | |
|
| 626 | 1996 | | mousses & lichens | 1.00 euros | | | |
|
| 627 | 1996 | | courant : Marianne | 1.00 euros | | | |
|
| 628/9 | 1996 | | forgeron et outils | 0.76 euros | | | |
|
| 630/1 | 1996 | | courants : Marianne | 1.68 euros | | | |
|
| 636 | 1996 | | bâtiment public | 0.85 euros | | | |
|
| 637 | 1996 | | salon d automne | 0.40 euros | | | |
|
| 638 | 1996 | | noël 96 | 0.85 euros | | | |
|
| 640A | 1996 | photo | Le Cap | 5.34 euros | | | |
|
| 641 | 1997 | | C. Colmay | 0.85 euros | | | |
|
| 643 | 1997 | | sport : volley-ball | 1.22 euros | | | |
|
| 644 | 1997 | | La Saline | 0.60 euros | | | |
|
| 645 | 1997 | | bateau: le Doris | 0.70 euros | | | |
|
| 646/9 | 1997 | photo | poissons | 4.20 euros | | | |
|
| 654A | 1997 | photo | Cap aux Basques | 4.80 euros | | | |
|
| 655 | 1997 | | la poste | 0.85 euros | | | |
|
| 662 | 1997 | | noël 97 | 1.00 euros | | | |
|
| 663/8 | 1998 | | courants : Marianne | 5.41 euros | | | |
|
| 669 | 1998 | | Alain Savary | 0.85 euros | | | |
|
| 671 | 1998 | | chevaux et iris | 1.00 euros | | | |
|
| 672/3 | 1998 | | travail de la glace | 1.20 euros | | | |
|
| 674 | 1998 | | expo Philexfrance 99 | 0.70 euros | | | |
|
| 675 | 1998 | | courant marianne | 0.90 euros | | | |
|
| 680 | 1998 | | France-Amérique Nord | 0.90 euros | | | |
|
| 683 | 1998 | | football France 98 | 0.85 euros | | | |
|
| 684 | 1998 | | monument aux morts | 1.00 euros | | | |
|
| 685 | 1998 | | noël 98 | 0.90 euros | | | |
|
| 686 | 1999 | | Emile Letournel | 0.85 euros | | | |
|
| 688 | 1999 | | flore | 1.12 euros | | | |
|
| 689/90 | 1999 | | le maréchal-ferrant | 1.20 euros | | | |
|
| 691 | 1999 | | l Euro | 0.75 euros | | | |
|
| 701/2 | 1999 | | Place Gral de Gaulle | 4.70 euros | | | |
|
| 703 | 1999 | | visite Pt Chirac | 0.85 euros | | | |
|
| 704 | 1999 | | musée-archives | 1.30 euros | | | |
|
| 705 | 1999 | | Meilleurs voeux | 0.90 euros | | | |
|
| 707/8 | 2000 | | faune : cétacés | 3.10 euros | | | |
|
| 723 | 2000 | | voilier Inger | 1.35 euros | | | |
|
| 724/5 | 2000 | photo | les Salines | 4.75 euros | | | |
|
| 726 | 2000 | | noël 2000 | 0.85 euros | | | |
|
| 738/9 | 2001 | | faune : cétacés | 2.47 euros | | | |
|
| 741/2 | 2001 | | ramassage du foin | 1.20 euros | | | |
|
| 744/5 | 2001 | | automne et hiver | 1.70 euros | | | |
|
| 746/9 | 2001 | | les Tambours/maisons | 3.40 euros | | | |
|
| 750/1 | 2001 | photo | Anse du Gouvernement | 4.70 euros | | | |
|
| 753 | 2001 | | St-P. Pointe Blanche | 1.42 euros | | | |
|
| 754/5 | 2001 | | printemps et été | 1.70 euros | | | |
|
| 756 | 2001 | | J. Pépin Lehalleur | 0.85 euros | | | |
|
| 757 | 2001 | | noël 2001 | 0.80 euros | | | |
|
| 758/72 | 2002 | | courants Marianne | 12.60 euros | | | |
|
| 773 | 2002 | | l archipel et l Euro | 1.70 euros | | | |
|
| 774/5 | 2002 | | faune : phoques | 2.30 euros | | | |
|
| 776 | 2002 | | ferme Laranaga | 1.30 euros | | | |
|
| 778/9 | 2002 | | le ramendeur | 1.05 euros | | | |
|
| 781 | 2002 | | le tiaude de morue | 0.85 euros | | | |
|
| 783 | 2002 | | courant marianne | 0.80 euros | | | |
|
| 784 | 2002 | | bateau Troutpool | 1.35 euros | | | |
|
| 788 | 2003 | | Monseigneur F.Maurer | 0.70 euros | | | |
|
| 789/90 | 2003 | | faune phoques | 2.05 euros | | | |
|
| 791 | 2003 | | courant marianne | 0.80 euros | | | |
|
| 792 | 2003 | | ferme Capandéguy | 1.20 euros | | | |
|
| 795 | 2003 | | métier : le poulieur | 0.50 euros | | | |
|
| 796/7 | 2003 | | architecture | 6.00 euros | | | |
|
| 806 | 2003 | | bateau l Afrique | 1.45 euros | | | |
|
| 807 | 2003 | | fruits fraises | 0.85 euros | | | |
|
| 811 | 2004 | photo | anse à Rodrigue | 1.35 euros | | | |
|
| 812/3 | 2004 | photo | faune cétacés | 2.90 euros | | | |
|
| 814 | 2004 | | la ferme Ollivier | 1.35 euros | | | |
|
| 815 | 2004 | | retour de pêche | 0.45 euros | | | |
|
| 816/7 | 2004 | photo | le port de St-Pierre | 6.00 euros | | | |
|
| 818 | 2004 | | indiens Mi kmaqs | 0.75 euros | | | |
|
| 820 | 2004 | | faune renard | 0.75 euros | | | |
|
| 821 | 2004 | | tableau | 1.35 euros | | | |
|
| 822 | 2004 | | naufrage Fulwood | 1.15 euros | | | |
|
| 827 | 2004 | | ASIA/football | 0.70 euros | | | |
|
| 828 | 2004 | | noël 2004 | 0.75 euros | | | |
|
| 829/39 | 2005 | | nouvelles mariannes | 12.00 euros | | | |
|
| 842 | 2005 | | courant marianne | 0.85 euros | | | |
|
| 843/4 | 2005 | | faune dauphins | 2.55 euros | | | |
|
| 852 | 2005 | | atmosphère de brume | 0.45 euros | | | |
|
| 853/4 | 2005 | photo | Vallée des 7 étangs | 6.00 euros | | | |
|
| 856 | 2005 | | Ben vous savez Madam | 1.35 euros | | | |
|
| 857 | 2005 | | épave Transpacific | 1.15 euros | | | |
|
| 858 | 2005 | | statut collectivité | 0.85 euros | | | |
|
| 859 | 2005 | | noël 2005 | 0.85 euros | | | |
|
| 860 | 2006 | | poudrin de choquette | 0.85 euros | | | |
|
| 861 | 2006 | | fête des marins | 0.85 euros | | | |
|
| 863/4 | 2006 | | faune cétacés | 2.55 euros | | | |
|
| 865 | 2006 | | atmosphère | 0.45 euros | | | |
|
| 866 | 2006 | | l Archipel au Sénat | 0.85 euros | | | |
|
| 867 | 2006 | | tableau Girardin | 1.15 euros | | | |
|
| 868/9 | 2006 | photo | le Petit-Barachois | 6.00 euros | | | |
|
| 870 | 2006 | | sport pelote basque | 0.85 euros | | | |
|
| 871/4 | 2006 | photo | orchidées | 3.15 euros | | | |
|
| 875 | 2006 | | ferme Dugué | 1.45 euros | | | |
|
| 876 | 2006 | | bateau le Penny Fair | 1.45 euros | | | |
|
| 881 | 2006 | | noël 2006 | 0.85 euros | | | |
|
| 882 | 2007 | | Soeur Hilarion | 0.85 euros | | | |
|
| 883 | 2007 | | chevaux d aurore | 1.50 euros | | | |
|
| 884 | 2007 | | coquillage | 1.50 euros | | | |
|
| 885 | 2007 | | Cour des Comptes | 1.00 euros | | | |
|
| 886/90 | 2007 | | courants marianne | 4.65 euros | | | |
|
| 891 | 2007 | | oiseau paruline | 0.70 euros | | | |
|
| 893 | 2007 | | la brume de Capelan | 0.75 euros | | | |
|
| 897/8 | 2007 | photo | entrée port St-Pierr | 7.20 euros | | | |
|
| 899 | 2007 | | ferme Delamaire | 1.60 euros | | | |
|
| 900/3 | 2007 | | flore carnivore | 3.25 euros | | | |
|
| 904 | 2007 | | chasse au cerf | 2.50 euros | | | |
|
| 909 | 2007 | | le téléthon | 1.05 euros | | | |
|
| 910 | 2007 | | noël 2007 | 0.85 euros | | | |
|
| 911 | 2008 | | René Autin | 0.85 euros | | | |
|
| 912 | 2008 | | regard envieux | 1.50 euros | | | |
|
| 913 | 2008 | | aquaculture morue | 1.50 euros | | | |
|
| 914/5 | 2008 | photo | dune de Langlade | 7.20 euros | | | |
|
| 916 | 2008 | | oiseau paruline | 0.75 euros | | | |
|
| 917 | 2008 | | artisanat local | 0.75 euros | | | |
|
| 918/23 | 2008 | | courants marianne | 10.50 euros | | | |
|
| 925 | 2008 | | les déferlantes | 0.85 euros | | | |
|
| 926 | 2008 | | partir en dégrat | 0.85 euros | | | |
|
| 927 | 2008 | | sport taekwondo | 0.85 euros | | | |
|
| 937 | 2008 | | chasse au lièvre | 2.50 euros | | | |
|
| 938 | 2008 | | noël 2008 | 0.85 euros | | | |
|
| 939 | 2009 | | oiseau | 0.75 euros | | | |
|
| 940 | 2009 | | couleurs d hiver | 1.50 euros | | | |
|
| 941/4 | 2009 | | courants marianne | 4.65 euros | | | |
|
| 945 | 2009 | | Henri Morazé | 0.85 euros | | | |
|
| 946 | 2009 | | avion ATR 42 | 1.20 euros | | | |
|
| 947 | 2009 | | artisanat local | 0.75 euros | | | |
|
| 952 | 2009 | | tableau le banc bleu | 0.85 euros | | | |
|
| 953/4 | 2009 | photo | Place Mgr F. Maurer | 7.50 euros | | | |
|
| 955 | 2009 | | sport tennis | 1.60 euros | | | |
|
| 956 | 2009 | | 1ers timbres | 1.50 euros | | | |
|
| 957 | 2009 | | chasse au canard | 2.25 euros | | | |
|
| 958 | 2009 | | la radio avant après | 0.85 euros | | | |
|
| 959 | 2009 | | marée de cabane | 1.20 euros | | | |
|
| 960 | 2009 | | courant marianne adh | 0.85 euros | | | |
|
| 965 | 2009 | | noël 2009 | 0.85 euros | | | |
|
| 966 | 2010 | | Richard Bartlett | 0.85 euros | | | |
|
| 967/71 | 2010 | | courants marianne | 9.75 euros | | | |
|
| 972 | 2010 | | oiseau paruline | 0.75 euros | | | |
|
| 973 | 2010 | | la pêche au crabe | 1.50 euros | | | |
|
| 974/5 | 2010 | | Le Cap de Miquelon | 7.50 euros | | | |
|
| 976/7 | 2010 | | regards croisés | 3.00 euros | | | |
|
| 978 | 2010 | | bateau Jeanne d Arc | 1.50 euros | | | |
|
| 979 | 2010 | | avion F 406 | 1.20 euros | | | |
|
| 980 | 2010 | | télégraphe anglais | 0.85 euros | | | |
|
| 981 | 2010 | | artisanat local | 0.75 euros | | | |
|
| 982 | 2010 | | sport natation | 1.60 euros | | | |
|
| 983 | 2010 | | recherche biplan | 1.65 euros | | | |
|
| 984 | 2010 | | chasse aux cailloux | 2.50 euros | | | |
|
| 985 | 2010 | | gare à la carre | 0.90 euros | | | |
|
| 990 | 2010 | photo | noël 2010 | 0.90 euros | | | |
|
| 991 | 2011 | | oiseau | 0.75 euros | | | |
|
| 992/3 | 2011 | photo | courants marianne | 2.55 euros | | | |
|
| 994 | 2011 | photo | fleurs de mélèze | 1.60 euros | | | |
|
| 995/8 | 2011 | | courants marianne | 8.85 euros | | | |
|
| 1000 | 2011 | | église île aux marin | 0.90 euros | | | |
|
| 1001 | 2011 | | récits d ailleurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1006 | 2011 | photo | artisanat local | 0.75 euros | | | |
|
| 1007 | 2011 | photo | expo 2011 | 1.30 euros | | | |
|
| 1008 | 2011 | photo | décaniquer choquette | 0.90 euros | | | |
|
| 1009 | 2011 | photo | sport voile | 1.60 euros | | | |
|
| BF3 | 1989 | | Révolution française | 6.86 euros | | | |
|
| BF7 | 1999 | | bateaux | 4.75 euros | | | |
|
| BF8 | 2000 | | les photos du siècle | 12.00 euros | | | |
|
| BF11 | 2006 | photo | bateaux Vedettes | 4.00 euros | | | |
|
| BF12 | 2007 | photo | bateaux | 4.00 euros | | | |
|
| BF13 | 2008 | photo | travail de la glace | 6.00 euros | | | |
|
| BF14 | 2009 | photo | port glacé | 3.40 euros | | | |
|
| BF15 | 2010 | | fêtes/processions | 4.80 euros | | | |
|
| BF16 | 2011 | | l île aux chiens | 3.45 euros | | | |
|
| BF17 | 2011 | photo | bateaux d assistance | 3.60 euros | | | |
|
| BF18 | 2011 | | peinture Oliviero | 5.40 euros | | | |
|
| BF19 | 2011 | photo | bateau Forbin | 1.65 euros | | | |
|
| CA960 | 2009 | | courant marianne adh | 10.05 euros | | | |
|
| EP31E | 1996 | | Marianne | 7.50 euros | | | |
|
| PA24 | 1957 | | chien et paysage | 28.50 euros | | | |
|
| PA26 | 1959 | | Constitution | 9.91 euros | | | |
|
| PA34A | 1966 | | satellite | 9.91 euros | | | |
|
| PA64/5 | 1987 | | avions | 6.40 euros | | | |
|
| PA66/7 | 1988 | | ballon et avion | 4.88 euros | | | |
|
| PA69 | 1990 | | avion | 1.22 euros | | | |
|
| PA70 | 1991 | | avion | 3.20 euros | | | |
|
| PA71 | 1992 | | aéromodélisme | 6.00 euros | | | |
|
| PA74 | 1995 | | oiseau | 2.29 euros | | | |
|
| PA75 | 1996 | | oiseaux: courlis | 3.40 euros | | | |
|
| PA76 | 1997 | | oiseau : le faucon | 1.50 euros | | | |
|
| PA77 | 1997 | | Nungesser et Coli | 3.25 euros | | | |
|
| PA78 | 1998 | | oiseau : aigle | 2.35 euros | | | |
|
| PA80 | 2000 | | oiseau : buse | 1.60 euros | | | |
|
| PA81 | 2001 | | tête de grand héron | 5.10 euros | | | |
|
| PA82 | 2002 | | oiseaux macareux | 4.15 euros | | | |
|
| PA83 | 2003 | | oiseau fou de Bassan | 4.15 euros | | | |
|
| PA84 | 2004 | | oiseau outarde | 3.75 euros | | | |
|
| PA85 | 2005 | | oiseau pluvier | 3.75 euros | | | |
|
| PA86 | 2006 | | oiseaux | 3.85 euros | | | |
|
| TA67/76 | 1947 | | armoiries | 7.50 euros | | | |
|
| TA82/91 | 1986 | | coléoptères | 6.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL