COREE DU NORD stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1386A/F | 1976 | | télécommunications | 6.10 euros | | | |
|
| 1392N/T | 1976 | | évènements | 6.10 euros | | | |
|
| 1411G/M | 1977 | | médailles J.O. | 19.82 euros | | | |
|
| 1528/32 | 1979 | | J.O. Moscou | 4.57 euros | | | |
|
| 1563C/G | 1979 | | J.O. Lake Placid | 6.94 euros | | | |
|
| 1615C | 1980 | | J.O. : patinage | 6.10 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 1616 | 1980 | | gravure de Dürer | 4.57 euros | | | 1.14 euros |
|
|
| 1630 | 1980 | | Lufthansa : avions | 4.57 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1630A | 1980 | | train | 5.34 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 1630B | 1980 | | train électrique | 5.34 euros | | | 1.91 euros |
|
|
| 1630C | 1980 | | échecs | | | | 1.90 euros |
|
|
| 1670/1 | 1981 | | timbres sur timbres | 5.49 euros | | | |
|
| 1675 | 1981 | | Jeanne d Arc | 4.57 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 1736 | 1982 | | dirigeables | 9.15 euros | | | |
|
| 1737 | 1982 | | vol humain : ballons | 9.15 euros | | | |
|
| 1742 | 1983 | | dirigeables | 6.10 euros | | | |
|
| 1756 | 1983 | | bateaux anciens | 6.86 euros | | | 1.91 euros |
|
|
| 1764 | 1983 | | expo. Bangkok | 3.05 euros | | | |
|
| 1770 | 1983 | | Rubens : tableau | 3.81 euros | | | |
|
| 1777 | 1984 | | expo. Espana 84 | 4.27 euros | | | |
|
| 1780B | 1984 | | irrigation | 0.46 euros | | | |
|
| 1781 | 1984 | | congrès U.P.U. | 2.74 euros | | | |
|
| 1781CA | 1984 | | temps universel | 2.13 euros | | | |
|
| 1781CD | 1984 | | tableaux | 3.43 euros | | | |
|
| 1781E | 1984 | | bateaux (3v) | 4.27 euros | | | |
|
| 1781K | 1984 | | Mendeleiev | 2.44 euros | | | |
|
| 1791CA | 1985 | | histoire automobile | 5.34 euros | | | |
|
| 1797 | 1985 | | instruments musique | 2.13 euros | | | |
|
| 1799B | 1985 | | libération | 6.10 euros | | | |
|
| 1799C | 1985 | | comète de Halley | 2.90 euros | | | |
|
| 1825 | 1986 | | Stampex 86 : oiseau | 1.25 euros | | | |
|
| 1872/3 | 1987 | | bateaux : voiliers | 3.05 euros | | | |
|
| 1880 | 1987 | | fondation K.N.A. | 0.46 euros | | | |
|
| 1882/5 | 1987 | | anniv. Kim Il Sung | 1.98 euros | | | |
|
| 1886/9 | 1987 | | chevaux | 5.34 euros | | | |
|
| 1916 | 1987 | | Olymphilex 87 | 1.60 euros | | | |
|
| 1923/4 | 1987 | | expo. Hafnia 87 | 4.88 euros | | | |
|
| 1949/50 | 1988 | | festival | 3.66 euros | | | |
|
| 2066/70 | 1989 | | fleurs | 3.05 euros | | | |
|
| 2077/81 | 1989 | | flore alpine | 3.05 euros | | | |
|
| 2082/4 | 1989 | | arbres aux slogans | 12.50 euros | | | |
|
| 2174/9 | 1991 | | pandas | | | | 1.14 euros |
|
|
| 2182/7 | 1991 | | oiseaux | | | | 1.14 euros |
|
|
| 2188/93 | 1991 | | papillons | | | | 1.14 euros |
|
|
| 2203/7feui | 1991 | | explor. Antarctique | | | | 1.07 euros |
|
|
| 2217/21 | 1991 | | champignons | | | | 0.76 euros |
|
|
| 2224/8 | 1991 | | faune préhistorique | | | | 0.76 euros |
|
|
| 2234/8 | 1991 | | faune: équidés | | | | 0.76 euros |
|
|
| 2239/42+A | 1991 | | poissons | | | | 0.91 euros |
|
|
| 2243/8 | 1991 | | fleurs | | | | 1.14 euros |
|
|
| 2256/8 | 1992 | | année du singe | | | | 0.46 euros |
|
|
| 2302/7 | 1992 | | fleurs | | | | 0.95 euros |
|
|
| 2313/8 | 1992 | | Riccione 92:voiliers | | | | 0.76 euros |
|
|
| 2378/82 | 1993 | | peinture | 4.88 euros | | | |
|
| 2390/5 | 1993 | | faune: insectes | 6.71 euros | | | |
|
| 2415/20 | 1993 | | fruits et légumes | 5.18 euros | | | |
|
| 2448/52 | 1993 | | fleurs | 4.27 euros | | | |
|
| 2468/9 | 1994 | | anniv. & fleurs | 1.22 euros | | | |
|
| 2468/9feui | 1994 | photo | fleurs | 4.25 euros | | | |
|
| 2900/5 | 1999 | | flore | 2.97 euros | | | |
|
| 3061/4 | 2001 | photo | conte populaire | 2.59 euros | | | |
|
| 3082 | 2001 | | journée du soleil | 0.23 euros | | | |
|
| 3083/6 | 2001 | | autoroutes | 7.17 euros | | | |
|
| 3213/6 | 2003 | | conte | 4.75 euros | | | |
|
| 3217/21 | 2003 | | festival folklorique | 5.65 euros | | | |
|
| 3321/4 | 2004 | | fossiles | 4.75 euros | | | |
|
| 3402 | 2005 | | Joint éditorial | 0.25 euros | | | |
|
| 3412 | 2005 | | orchidée Kimilsungia | 0.25 euros | | | |
|
| 3413/6 | 2005 | | faune le panda | 5.30 euros | | | |
|
| 3518 | 2006 | | tableau chien | 0.25 euros | | | |
|
| 3565/8 | 2006 | | motos | 9.20 euros | | | |
|
| 3578/82 | 2006 | photo | patrimoine Unesco | 9.20 euros | | | |
|
| 3583/9 | 2006 | | personnalités | 9.45 euros | | | |
|
| 3610/3 | 2007 | photo | journée du soleil | 6.95 euros | | | |
|
| 3711/4 | 2008 | | champignons | 6.50 euros | | | |
|
| 3765/6 | 2009 | | jeux sportifs | 2.35 euros | | | |
|
| 3777/80 | 2009 | | oiseaux zoo central | 6.50 euros | | | |
|
| 3868/71 | 2010 | photo | fleurs | 2.00 euros | | | |
|
| 3881/4 | 2010 | | chats | 6.50 euros | | | |
|
| 3892/5 | 2010 | photo | orchidées | 6.50 euros | | | |
|
| 3913/21 | 2010 | | visite en Chine | 6.75 euros | | | |
|
| 3963 | 2010 | | Parti travailleurs | 0.90 euros | | | |
|
| 3975/8 | 2011 | | oiseaux | 6.50 euros | | | |
|
| 4018 | 2011 | | horticulture | 0.90 euros | | | |
|
| 4023/6 | 2011 | | orchidées | 5.75 euros | | | |
|
| BF38 | 1986 | | année de la paix | 4.27 euros | | | |
|
| BF40 | 1986 | | expo. Stampex 86 | 4.27 euros | | | |
|
| BF53 | 1988 | | découverte Amérique | 5.18 euros | | | |
|
| BF63 | 1989 | | fleurs | 2.44 euros | | | |
|
| BF64 | 1989 | | flore alpine | 2.44 euros | | | |
|
| BF66 | 1990 | | chiens | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF79D | 1991 | | sériculture | | | | 0.95 euros |
|
|
| BF92 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF95 | 1992 | | vestiges et reliques | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF97 | 1992 | | oiseau | | | | 0.38 euros |
|
|
| BF98 | 1992 | | oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF102 | 1992 | | vue de la Terre | | | | 0.38 euros |
|
|
| BF103/4 | 1992 | | Riccione 92:voiliers | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF109 | 1992 | | sport : taekwon-do | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF129/30 | 1993 | photo | insectes | 6.71 euros | | | |
|
| BF134/5 | 1993 | | faune: oiseaux | 6.86 euros | | | |
|
| BF136 | 1993 | | expo Indopex 93 | 1.75 euros | | | |
|
| BF139/40 | 1993 | photo | flore:fruit & légume | 5.49 euros | | | |
|
| BF359 | 1999 | | Australia 99 bateau | 2.06 euros | | | |
|
| BF372 | 1999 | | sport : athlétisme | 2.44 euros | | | |
|
| BF392 | 2001 | | oiseau | 2.13 euros | | | |
|
| BF396D | 2001 | | costumes | 2.80 euros | | | |
|
| BF444 | 2003 | | armistice 27/7/1953 | 2.50 euros | | | |
|
| BF488 | 2005 | | orchidée Kimilsungia | 2.25 euros | | | |
|
| BF506 | 2006 | | tableau chien | 1.25 euros | | | |
|
| BF518 | 2007 | | année du cochon | 4.60 euros | | | |
|
| BF538 | 2008 | | train Eurostar | 22.95 euros | | | |
|
| BF564 | 2009 | | Birdpex | 6.30 euros | | | |
|
| BF572 | 2010 | | Antverpia 2010 | 4.85 euros | | | |
|
| BF575 | 2010 | | faune préhistorique | 4.85 euros | | | |
|
| BF579 | 2010 | | fleurs azalées | 2.00 euros | | | |
|
| BF596 | 2011 | | horticulture | 1.90 euros | | | |
|
| CA3153 | 2002 | | trains | 10.00 euros | | | |
|
| CA3192 | 2002 | | chiens et chats | 6.50 euros | | | |
|
| CA3436 | 2005 | | tigre de Sibérie | 6.65 euros | | | |
|
| CA3547 | 2006 | | gastronomie | 6.65 euros | | | |
|
| CA3868 | 2010 | | fleurs | 4.30 euros | | | |
|
| CA3892 | 2010 | | orchidées | 6.85 euros | | | |
|
| CA3901 | 2010 | photo | faune préhistorique | 5.20 euros | | | |
|
| CA3965 | 2011 | photo | année du lièvre | 5.20 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL