ANTARCTIQUE BRITANNIQUE stock au 03/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1/15 | 1963 | | courants | 190.00 euros | | | |
|
| 16/19 | 1966 | | W. Churchill | 52.50 euros | | | |
|
| 20 | 1969 | | courant | 180.00 euros | | | |
|
| 21/4 | 1969 | | service scientifique | 14.00 euros | | | |
|
| 25/38 | 1971 | | courants surch. | 150.00 euros | | | |
|
| 39/42 | 1971 | | traité antarctique | 52.50 euros | | | |
|
| 62/3 | 1974 | | Churchill | 5.25 euros | | | |
|
| 68/70 | 1977 | | Jubilé | 4.20 euros | | | |
|
| 75/7 | 1978 | | accession au trône | 4.20 euros | | | |
|
| 75/7feuil. | 1978 | | accession au trône | 8.40 euros | | | |
|
| 118/23 | 1982 | | phoques | 3.80 euros | | | |
|
| 176/90 | 1990 | | courants: fossiles | 24.50 euros | | | |
|
| 191/2 | 1990 | | reine-mère | 5.50 euros | | | |
|
| 201/4 | 1991 | | traité Antarctique | 7.00 euros | | | |
|
| 205/8 | 1991 | | bateau de recherche | 7.00 euros | | | |
|
| 219/22 | 1992 | | phénomènes athmosph. | 5.50 euros | | | |
|
| 223/34 | 1993 | | courants: bateaux | 35.00 euros | | | |
|
| 235/40 | 1994 | | Hong-Kong transports | 9.00 euros | | | |
|
| 241/4 | 1994 | | opération Taberin | 5.50 euros | | | |
|
| 245/50 | 1994 | | transports | 8.40 euros | | | |
|
| 251/4 | 1994 | | héritage culturel | 7.50 euros | | | |
|
| 261/4 | 1995 | | géologie | 6.00 euros | | | |
|
| 269/72 | 1996 | | anniv. Elizabeth II | 5.50 euros | | | |
|
| 277/80 | 1997 | | noël 97 | 6.00 euros | | | |
|
| 281/5 | 1998 | | cartographie | 7.50 euros | | | |
|
| 307/11 | 1999 | | découvertes | 7.50 euros | | | |
|
| 312/4 | 2000 | | expédit° Schackleton | 5.50 euros | | | |
|
| 315/20 | 2000 | | explorat°Antarctique | 9.50 euros | | | |
|
| 329/32 | 2001 | | Port Lockroy | 8.40 euros | | | |
|
| 333/8 | 2002 | | expédition 1901-1904 | 15.50 euros | | | |
|
| 339/42 | 2002 | | Elizabeth II | 7.00 euros | | | |
|
| 343/4 | 2002 | | reine-mère | 4.00 euros | | | |
|
| 345/8 | 2002 | | anniv. CCAMLR | 7.00 euros | | | |
|
| 349/54 | 2002 | | expédition écossaise | 17.00 euros | | | |
|
| 355/6 | 2003 | | Elizabeth II | 3.50 euros | | | |
|
| 357 | 2003 | | Elizabeth II | 8.00 euros | | | |
|
| 358/69 | 2003 | photo | oiseaux manchots | 21.00 euros | | | |
|
| 370/81 | 2003 | photo | bases antarctiques | 50.00 euros | | | |
|
| 382/5 | 2003 | photo | faune WWF baleine | 8.50 euros | | | |
|
| 386/91 | 2004 | | changement climatiqu | 10.25 euros | | | |
|
| 392/5 | 2005 | | oiseaux petrels | 10.70 euros | | | |
|
| 396/8 | 2005 | | bateaux | 8.55 euros | | | |
|
| 399/402 | 2005 | | FIDASE | 12.60 euros | | | |
|
| 403/6 | 2005 | | chiens Shackleton | 11.00 euros | | | |
|
| 407/10 | 2005 | | station Halley VI | 10.15 euros | | | |
|
| 411/4 | 2006 | | dessins enfants ATCM | 11.00 euros | | | |
|
| 415/8 | 2006 | | Elizabeth II | 12.70 euros | | | |
|
| 419/30 | 2006 | photo | oiseaux manchots II | 27.55 euros | | | |
|
| 443/6 | 2006 | | faune phoques | 11.00 euros | | | |
|
| 447/50 | 2007 | | faune marine | 11.00 euros | | | |
|
| 451/4 | 2007 | | icebergs | 11.00 euros | | | |
|
| 455/9 | 2008 | | aurores boréales | 11.15 euros | | | |
|
| 460/71 | 2008 | photo | oiseaux manchots III | 22.60 euros | | | |
|
| 472/5 | 2008 | | fougères fossiles | 11.60 euros | | | |
|
| 476/87 | 2008 | | explorateurs/bateaux | 41.50 euros | | | |
|
| 488/91 | 2008 | | avions | 6.85 euros | | | |
|
| 492/5 | 2009 | | faune WWF phoque | 12.60 euros | | | |
|
| 496/501 | 2009 | | faune | 10.55 euros | | | |
|
| BF1 | 1974 | | W. Churchill | 14.00 euros | | | |
|
| BF2 | 1996 | | comité scientifique | 4.50 euros | | | |
|
| BF7 | 2002 | photo | Elizabeth II | 10.00 euros | | | |
|
| BF8 | 2002 | | reine-mère | 9.00 euros | | | |
|
| BF9 | 2003 | | Elizabeth II | 7.00 euros | | | |
|
| BF10 | 2005 | photo | oiseaux petrels | 13.30 euros | | | |
|
| BF11 | 2006 | | Elizabeth II | 6.10 euros | | | |
|
| BF12 | 2007 | | année polaire | 9.20 euros | | | |
|
| BF13 | 2008 | | explorateurs/bateaux | 8.90 euros | | | |
|
| BF14 | 2008 | | dirigeable | 6.85 euros | | | |
|
| BF15 | 2009 | | changement climat | 15.85 euros | | | |
|
| CA431 | 2006 | | oiseaux manchots adh | 27.55 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL