CENTRAFRICAINE stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1/2 | 1959 | | Président & drapeau | 0.61 euros | | | |
|
| 155 | 1971 | | indépendance | | | | 0.23 euros |
|
|
| 167 | 1972 | | télécommunications | | | | 0.30 euros |
|
|
| 177/81 | 1972 | | horlogerie | | | | 1.07 euros |
|
|
| 182/3 | 1972 | | Centraphilex 72 | | | | 0.30 euros |
|
|
| 354/61 | 1978 | | Toutankhamon | 6.10 euros | | | |
|
| 389 | 1979 | | éducation | 0.53 euros | | | |
|
| 503/6+A | 1982 | | faune | | | | 1.83 euros |
|
|
| 507/10 | 1982 | | anniv. personnalités | 8.38 euros | | | |
|
| 564/6 | 1983 | | Pâques 83: tableaux | | | | 1.83 euros |
|
|
| 567/8 | 1983 | | O.M.I. | 1.07 euros | | | |
|
| 573/6+A | 1983 | | échecs | 6.10 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 577/8+A283 | 1983 | | célébrités | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 583/6+A | 1983 | | automobiles | | | | 1.37 euros |
|
|
| 587/90+A | 1983 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.07 euros |
|
|
| 594/8 | 1983 | | journée alimentation | 3.51 euros | | | |
|
| 604/7+A | 1983 | | ballons | 9.91 euros | | | 1.98 euros |
|
|
| 608/11+A | 1983 | | faune WWF | | | | 1.68 euros |
|
|
| 612/5+A | 1984 | | célébrités | | | | 1.98 euros |
|
|
| 616/9+A | 1984 | | tableaux | | | | 1.98 euros |
|
|
| 620/4 | 1984 | | trains | | | | 3.05 euros |
|
|
| 625/9 | 1984 | | bateaux | | | | 2.59 euros |
|
|
| 630/3+A | 1984 | | célébrités | 7.62 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 640/2 | 1984 | | accessoires de pêche | 2.13 euros | | | |
|
| 653E/H+A | 1984 | | vainqueurs J.O. | | | | 1.68 euros |
|
|
| 653J/M+A | 1984 | | célébrités | | | | 1.68 euros |
|
|
| 662/5+A | 1985 | | Audubon & oiseaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 666/9 | 1985 | | année jeunesse | | | | 1.52 euros |
|
|
| 672/6 | 1985 | | anniversaires | | | | 2.74 euros |
|
|
| 693/4 | 1985 | | Philexafrique III | 3.51 euros | | | |
|
| 698/701+A | 1985 | | reine-mère | 11.43 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| 702/5+A | 1985 | | football | | | | 1.98 euros |
|
|
| 706/9+A | 1985 | | Espace 85 | | | | 2.13 euros |
|
|
| 710/3+A | 1985 | | année jeunesse | 8.84 euros | | | 1.68 euros |
|
|
| 714/7+A | 1985 | | comète de Halley | | | | 2.44 euros |
|
|
| 718/21+A | 1985 | | C. Colomb | 10.67 euros | | | |
|
| 731/4 | 1986 | | palmier | 2.44 euros | | | |
|
| 735/8+A | 1986 | | flore et faune | | | | 1.98 euros |
|
|
| 739/41+A | 1986 | | chiens et chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 748/51+A | 1986 | | J.O. Mexico | | | | 1.37 euros |
|
|
| 752/3+A | 1986 | | aéronautes Challengr | 4.88 euros | | | |
|
| 756 | 1986 | | Elvis Presley surch. | 4.80 euros | | | |
|
| 761/2 | 1986 | | télécom. | 2.90 euros | | | |
|
| 762A/D+A | 1987 | | Espace 87 | 8.84 euros | | | |
|
| 765/7+A | 1987 | | J.O. Barcelone | 7.93 euros | | | |
|
| 791A/C | 1988 | | journée arbre | 1.83 euros | | | |
|
| 801 | 1989 | | coupe América | 2.13 euros | | | |
|
| 802 | 1989 | | train | 1.52 euros | | | |
|
| 808/13 | 1989 | | statue Liberté | 6.86 euros | | | |
|
| 814/6 | 1989 | | frères maristes | 1.52 euros | | | |
|
| 821/2+A | 1989 | | Révolution française | 8.84 euros | | | |
|
| 1784BB/BJ | 2001 | photo | champignons | 6.60 euros | | | |
|
| BF9 | 1976 | | cosmonautique | | | | 0.99 euros |
|
|
| BF15 | 1977 | | Zeppelin | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF32 | 1979 | | année enfant | 3.81 euros | | | |
|
| BF35 | 1979 | | J.O. Moscou | 9.91 euros | | | |
|
| BF40 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 3.81 euros | | | |
|
| BF44 | 1981 | | tableau de Rembrandt | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF47 | 1981 | | Charles & Diana | 3.81 euros | | | |
|
| BF50 | 1981 | | Charles & Diana | 3.81 euros | | | |
|
| BF51 | 1981 | | tableau de Picasso | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF52 | 1981 | | noël 81: tableau | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF55 | 1982 | | reptile : crocodile | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF56 | 1982 | | Princesse Diana | 3.81 euros | | | |
|
| BF62 | 1982 | | espace | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF63 | 1983 | | ballon | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF68 | 1983 | | automobile | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF69A | 1983 | | ballons | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF70 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF71 | 1984 | | Charles & Diana | 3.81 euros | | | |
|
| BF73 | 1984 | | espace | 3.81 euros | | | |
|
| BF73A | 1984 | | champignon | 4.57 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF75 | 1985 | | J.O. surch. expo. | 3.81 euros | | | |
|
| BF77 | 1985 | | Audubon & oiseau | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF78 | 1985 | | reine-mère | 3.81 euros | | | |
|
| BF80 | 1985 | | Espace 85 | 3.81 euros | | | |
|
| BF82 | 1985 | | comète de Halley | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF87 | 1986 | | aéronautes challengr | 3.20 euros | | | |
|
| BF89 | 1987 | | J.O. Séoul | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF94 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF98 | 1989 | | Révolution française | 3.05 euros | | | |
|
| BF191 | 2001 | | champignon | 6.00 euros | | | |
|
| PA17 | 1964 | | cathédrale de Bangui | 1.30 euros | | | |
|
| PA98/9 | 1972 | | J.O. Munich | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA100/3 | 1972 | | Centraphilex 72 | | | | 2.44 euros |
|
|
| PA104 | 1972 | | Europafrique | | | | 0.46 euros |
|
|
| PA110/4 | 1972 | | J.O. | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA140/2 | 1976 | | cosmonautique | | | | 1.00 euros |
|
|
| PA208/11 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 4.27 euros | | | |
|
| PA223 | 1980 | | espace | 9.15 euros | | | |
|
| PA245 | 1981 | | Charles & Diana or | 9.15 euros | | | |
|
| PA260 | 1982 | | Columbia or | 9.15 euros | | | |
|
| PA272/5 | 1983 | | ballon & dirigeable | 6.86 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA276/9 | 1983 | | sport : hippisme | | | | 1.68 euros |
|
|
| PA293C | 1983 | | ballon or | 9.15 euros | | | |
|
| PA294/7 | 1983 | | noël 83: tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA298/302 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA308E | 1984 | | J.O. Sarajevo | 9.15 euros | | | |
|
| PA308F/G | 1984 | | personnalités | 4.88 euros | | | |
|
| PA309/12 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA313/5 | 1985 | | noël 85: tableaux | | | | 1.68 euros |
|
|
| PA316/9 | 1985 | | Audubon & oiseaux | 6.10 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| PA324/6 | 1985 | | noël 85: tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA329 | 1985 | | reine-mère or | 9.15 euros | | | |
|
| PA341/5 | 1986 | | comète de Halley | 7.62 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA353/6 | 1986 | | sport : tennis | 9.15 euros | | | 2.13 euros |
|
|
| PA361/4 | 1987 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA373/6 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA381A | 1989 | | train | 3.05 euros | | | |
|
| PA383/6 | 1989 | | homme sur la lune | 9.15 euros | | | 1.98 euros |
|
|
| PA396 | 1990 | photo | scoutisme & oiseau | 9.15 euros | | | |
|
| PA397/400 | 1990 | | Italia 90: football | | | | 1.68 euros |
|
|
| TA1/12 | 1962 | | coléoptères | | | | 3.05 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL