CAMBODGE stock au 07/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 879/85 | 1989 | | malles-poste | | | | 1.22 euros |
|
|
| 886/92 | 1989 | | papillons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 893/9 | 1990 | | football | | | | 1.22 euros |
|
|
| 900/6 | 1990 | | voitures postales | 6.86 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 910/6 | 1990 | | J.O. Albertville | | | | 1.22 euros |
|
|
| 917/23 | 1990 | | J.O. Barcelone | 6.86 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 934/40 | 1990 | | fleurs | | | | 1.22 euros |
|
|
| 941/7 | 1990 | | papillons | 7.62 euros | | | |
|
| 948/50 | 1990 | | alphabétisation | | | | 0.76 euros |
|
|
| 951/7 | 1990 | | voiliers | | | | 1.22 euros |
|
|
| 958/60 | 1990 | | édificat° nationale | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 961/7 | 1990 | | Paris 90 : échecs | 7.62 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 968/74 | 1990 | | cosmonautique | 6.86 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 975/81 | 1990 | | culture des 2 mondes | 6.86 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 982/4 | 1991 | | fête nationale | 3.81 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 988/94 | 1991 | | football | | | | 1.37 euros |
|
|
| 995/1001 | 1991 | | J.O. Albertville | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1002/8 | 1991 | | J.O. Barcelone | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1009/15 | 1991 | | Espamer 91 | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1023/9 | 1991 | | avions | 7.62 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1030/2 | 1991 | | édificat° nationale | 4.57 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 1033/9 | 1991 | | papillons et fleurs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1043/7 | 1992 | | J.O. Barcelone | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1048/52 | 1992 | | poissons | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1056/60 | 1992 | | L. de Vinci | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1061/5 | 1992 | | inventeurs | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1066/70 | 1992 | | football | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1076/80 | 1992 | | bateaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1081/5 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1086/90 | 1992 | | hydravions | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1091/5 | 1992 | | champignons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1102/6 | 1993 | | faune et technique | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1107/11 | 1993 | | fleurs | 5.34 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1115/9 | 1993 | | faune: papillons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1120/4 | 1993 | | faune: volants | 6.10 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1125/9 | 1993 | | bateaux : voiliers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1130/4 | 1993 | | Santos-Dumont | 6.10 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1135/9 | 1993 | | faune : canards | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1140/4 | 1993 | | football 94 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1161/5 | 1993 | | hélicoptère & avion | 6.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1166/9 | 1993 | | insectes | 6.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1170/4 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1175/9 | 1994 | | auto anciennes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1180/5 | 1994 | | J.O. 96 | 7.77 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1192/6 | 1994 | | faune préhistorique | 7.77 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1197/201 | 1994 | | football 94 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1205/9 | 1994 | | insectes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1210/4 | 1994 | | submersibles | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1215/9 | 1994 | | champions d échecs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1220/4 | 1994 | | avions | 6.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1225/9 | 1994 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1236/41 | 1995 | | faune préhistorique | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1242/6 | 1995 | | papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1247/51 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1252/6 | 1995 | | champignons | 6.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1260/2 | 1995 | | faune protégée | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1263/7 | 1995 | | oiseaux : perroquets | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1271/5 | 1995 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1276/80 | 1995 | | fin 2°guerre :avions | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1281/3 | 1995 | | anniv. F.A.O. | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1292/6 | 1995 | | poissons | 7.62 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1300/5 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1313/8 | 1996 | | chats sauvages | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1319/24 | 1996 | | football | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1325/30 | 1996 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1334/9 | 1996 | | expo Capex 96 train | 7.47 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1340/5 | 1996 | | champions d échecs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1346/57 | 1996 | | faune préhistorique | | | | 1.83 euros |
|
|
| 1358/63 | 1996 | | animaux sauvages | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1364/8 | 1996 | | faune chiens race | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1372/6 | 1996 | | bateaux anciens | 7.32 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1382A/D | 1996 | | anniv. Greenpeace | 7.62 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1382E/K | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1382L/R | 1996 | | avions anciens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1383/6 | 1996 | | année du boeuf | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1387/92 | 1997 | | Coupe monde football | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1393/8 | 1997 | | faune oiseaux | | | | 3.05 euros |
|
|
| 1399/402 | 1997 | | éléphants W.W.F. | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1403/8 | 1997 | | véhicules pompiers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1419/24 | 1997 | | faune: canards | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1428/33 | 1997 | | faune: chats | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1434/9 | 1997 | | trains | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1440/5 | 1997 | | chiens de race | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1449/54 | 1997 | | bateaux: voiliers | 6.86 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| 1455/60 | 1997 | | champignons | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1468/73 | 1997 | | poissons tropicaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1476/81 | 1997 | | orchidées | 6.78 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1482/9 | 1997 | | hommage à Diana | | | | 2.29 euros |
|
|
| 1490/5 | 1998 | | football France 98 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1503/8 | 1998 | | année du tigre | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1509/14 | 1998 | | trains: locomotives | 7.17 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1515/20 | 1998 | | faune: chiens | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1524/9 | 1998 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1530/5 | 1998 | | voiliers anciens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1536/41 | 1998 | | fleurs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1542/7 | 1998 | | Italia 98 : tableaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1548/53 | 1998 | | papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1556/61 | 1998 | | faune : tortues | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1565/70 | 1998 | | faune : coléoptères | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1571/6 | 1998 | | faune : lièvre | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1577/82 | 1998 | | faune : félidés | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1583/8 | 1998 | | minéraux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1589/94 | 1999 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1595/600 | 1999 | | chiens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1601/6 | 1999 | | voitures anciennes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1607/12 | 1999 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1613/8 | 1999 | | papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1619/24 | 1999 | | faune marine | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1625/30 | 1999 | | Philexfrance tableau | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1638/40 | 1999 | | culture khmère | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1641/6 | 1999 | | faune préhistorique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1647/54 | 1999 | | China 99 : pagodes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1655/60 | 1999 | | orchidées | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1661/6 | 1999 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1667/72 | 1999 | | poissons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1677/82 | 1999 | | oiseaux : rapaces | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1683/8 | 1999 | | faune : serpents | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1689/94 | 1999 | | faune | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1695/700 | 2000 | | Bangkok 2000 tortues | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1701/6 | 2000 | | faune préhistorique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1707/12 | 2000 | | insectes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1713/8 | 2000 | | année du dragon | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1719/24 | 2000 | | poissons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1725/30 | 2000 | | champignons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1744/9 | 2000 | | sports | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1750/5 | 2000 | | véhicules pompiers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1756/61 | 2000 | | autos anciennes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1765/70 | 2000 | | chiens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1771/6 | 2000 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1777/82 | 2000 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1782A/F | 2000 | | contes pour enfants | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1782G/M | 2000 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1782N/T | 2000 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1782U/Z | 2000 | | orchidées | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1783/8 | 2001 | | année du serpent | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1789/94 | 2001 | | inventeurs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1795/800 | 2001 | | pompiers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1801/6 | 2001 | | champignons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1807/12 | 2001 | | Belgica/papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1813/8 | 2001 | | acteurs cinéma | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1829/34 | 2001 | | automobiles | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1838/42 | 2001 | | cerf-volants | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1846/51 | 2001 | | trains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1852/9 | 2001 | | hommes préhistoire | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1860/5 | 2001 | | faune manchots | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1866/71 | 2001 | | chats | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1872/7 | 2001 | | flore cactus | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1878/83 | 2002 | | faune canidés | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1890/5 | 2002 | | échecs | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1905/9 | 2003 | | subvent° Japon/ponts | 3.05 euros | | | |
|
| 1952/4 | 2004 | | danse traditionnelle | 2.15 euros | | | |
|
| 1976/80 | 2005 | | danse traditionnelle | 4.15 euros | | | |
|
| 1986/90 | 2005 | | fleurs Lotus | 4.15 euros | | | |
|
| 1991/5 | 2005 | | poissons | 4.40 euros | | | |
|
| 1999/2003 | 2006 | | tissage de la soie | 5.20 euros | | | |
|
| BF74 | 1990 | | voiture postale | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF75 | 1990 | | J.O. Albertville | 3.66 euros | | | |
|
| BF76 | 1990 | | J.O. Barcelone | 3.66 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF78 | 1990 | | papillon | 4.12 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF79 | 1990 | | voilier | 4.12 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF80 | 1990 | | championnats échecs | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF81 | 1990 | | cosmonautique | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF90 | 1992 | | poissons | 3.05 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF91 | 1992 | | L. de Vinci | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF94 | 1992 | | Angkor | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF95 | 1992 | | C. Colomb | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF96 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF97 | 1992 | | hydravion | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF98 | 1993 | | fleurs | 3.05 euros | | | |
|
| BF99 | 1993 | | faune: papillons | 4.88 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF100 | 1993 | | canard | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| BF103 | 1993 | | autogire | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF104 | 1993 | | faune : insecte | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF105 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 1.37 euros |
|
|
| BF106 | 1994 | | auto ancienne | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF107 | 1994 | | J.O. 96 | 4.73 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| BF109 | 1994 | | faune : insectes | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF110 | 1994 | | submersibles | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF111 | 1994 | | champions d échecs | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF112 | 1994 | | avion | 3.13 euros | | | |
|
| BF114 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF118 | 1995 | | poissons | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF119 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF123 | 1996 | | bateaux anciens | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF123A | 1996 | | anniv. Greenpeace | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF123AA | 1996 | | J.O. Atlanta 96 | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF123B | 1996 | | avions anciens | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF124 | 1997 | | Coupe monde football | | | | 1.37 euros |
|
|
| BF125 | 1997 | | véhicules pompiers | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF126 | 1997 | | faune: canards | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF127 | 1997 | | faune: chats | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF128 | 1997 | | trains | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF129 | 1997 | | chiens de race | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF130 | 1997 | | bateaux: voiliers | 4.50 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF131 | 1997 | | champignons | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF132 | 1997 | | poissons tropicaux | 4.50 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| BF133 | 1997 | | orchidées | 4.50 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| BF135 | 1998 | | année du tigre | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF136 | 1998 | | trains: locomotives | 4.80 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF137 | 1998 | | faune: chiens | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF138 | 1998 | | chats | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF139 | 1998 | | voiliers anciens | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF140 | 1998 | | fleurs | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF141 | 1998 | | Italia 98 : tableau | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF142 | 1998 | | papillons | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF143 | 1998 | | faune : tortues | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF144 | 1998 | | faune : coléoptères | 4.80 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF145 | 1998 | | faune : lièvre | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF146 | 1998 | | faune : tigre | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF147 | 1998 | | minéraux | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF148 | 1999 | | trains | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF149 | 1999 | | chiens | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF150 | 1999 | | voiture ancienne | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF153 | 1999 | | faune marine | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF154 | 1999 | | Philexfrance tableau | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF155 | 1999 | | faune préhistorique | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF156 | 1999 | | orchidées | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF157 | 1999 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF158 | 1999 | | poissons | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF159 | 1999 | | oiseau : rapace | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF160 | 1999 | | faune : serpent | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF161 | 1999 | | faune | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF162 | 2000 | | Bangkok 2000 tortue | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF163 | 2000 | | faune préhistorique | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF164 | 2000 | | insecte | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF165 | 2000 | | année du dragon | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF167 | 2000 | | champignon | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF168 | 2000 | | sports | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF169 | 2000 | | véhicule pompiers | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF170 | 2000 | | auto ancienne | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF171 | 2000 | | chiens | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF172 | 2000 | | chat | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF173 | 2000 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF173A | 2000 | | contes pour enfants | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF173B | 2000 | | train/Wipa 2000 | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF173C | 2000 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF173D | 2000 | | orchidées | 3.89 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF174 | 2001 | | année du serpent | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF175 | 2001 | | découvreurs | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF176 | 2001 | | pompiers | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF177 | 2001 | | champignons | 4.57 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF178 | 2001 | | Belgica/papillon | 4.57 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF179 | 2001 | | acteurs de cinéma | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF180 | 2001 | | automobile: Ferrari | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF181 | 2001 | | train | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF182 | 2001 | | hommes préhistoire | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF183 | 2001 | | faune manchot | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF184 | 2001 | | chat | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF185 | 2001 | | flore cactus | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF186 | 2002 | | faune canidés | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF187 | 2002 | | échecs | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF194 | 2005 | | fleur Lotus | 2.60 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL