BENIN stock au 06/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 438/40 | 1979 | | sommet O.C.A.M. | 1.25 euros | | | |
|
| 505/7 | 1980 | | faune : insectes | 3.05 euros | | | |
|
| 508 | 1980 | | monument | 7.62 euros | | | |
|
| 514 | 1980 | | U.A.P.T. | 0.61 euros | | | |
|
| 532 | 1981 | | C.E.D.E.A.O. | 0.61 euros | | | |
|
| 533 | 1981 | | Riziculture | 0.61 euros | | | |
|
| 557 | 1983 | | pt Mitterrand | 0.91 euros | | | |
|
| 563 | 1983 | | communications | 1.45 euros | | | |
|
| 566 | 1983 | | croix-rouge | 0.76 euros | | | |
|
| 581/3 | 1983 | | coiffures féminines | 1.68 euros | | | |
|
| 591/3 | 1984 | | costumes | 0.61 euros | | | |
|
| 616/7 | 1985 | | danses | 1.37 euros | | | |
|
| 646 | 1986 | | roi Behanzin | 3.66 euros | | | |
|
| 647 | 1986 | | statue Liberté | 2.44 euros | | | |
|
| 649 | 1987 | | Rotary | 2.44 euros | | | |
|
| 652 | 1987 | | Baptême | 0.99 euros | | | |
|
| 658 | 1988 | | croix-rouge | 1.45 euros | | | |
|
| 659 | 1988 | | anniv. O.U.A. | 0.99 euros | | | |
|
| 660 | 1988 | | Martin Luther King | 1.45 euros | | | |
|
| 676/7 | 1989 | | poissons | 2.29 euros | | | |
|
| 687 | 1990 | | anniv. P.T.T. | 1.07 euros | | | |
|
| 693 | 1991 | | sport : tennis | 0.91 euros | | | |
|
| 694 | 1991 | | indépendance | 0.99 euros | | | |
|
| 695 | 1991 | | tourisme africain | 1.45 euros | | | |
|
| 696 | 1991 | | danseur | 1.37 euros | | | |
|
| 697 | 1991 | | Mozart | 7.32 euros | | | |
|
| 707 | 1993 | | J.F. Kennedy | 1.45 euros | | | |
|
| 708 | 1993 | | M. Luther King | 1.45 euros | | | |
|
| 708A/F | 1995 | | J.O. Atlanta 96 | | | | 0.61 euros |
|
|
| 708AAA/F | 1995 | | faune: petits félins | | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AAG/M | 1995 | | orchidées | | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AE/AK | 1995 | | chats | | | | 0.61 euros |
|
|
| 708AN/T | 1995 | | oiseaux | | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AU/Z | 1995 | | fleurs | | | | 0.76 euros |
|
|
| 708G/M | 1995 | | bateaux | | | | 0.61 euros |
|
|
| 708N/S | 1995 | | faune : singes | | | | 0.61 euros |
|
|
| 708T/Y | 1995 | | chiens | | | | 0.61 euros |
|
|
| 708Z/AD | 1995 | | faune | | | | 0.61 euros |
|
|
| 710A/F | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AAF/AAL | 1996 | | fleurs : cactus | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAM/AAS | 1996 | | chevaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAT/AAY | 1996 | | faune | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAZ/D | 1996 | | poissons | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AH/N | 1996 | | voiliers | | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AP/U | 1996 | | faune: félins | | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AV/Y | 1996 | | philatélie olympique | | | | 0.46 euros |
|
|
| 710AZ/AAE | 1996 | | sports | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CE/CK | 1996 | | faune préhistorique | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CL/CR | 1996 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CS/CX | 1996 | | champignons | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CY/DD | 1996 | | faune : cétacés | | | | 0.91 euros |
|
|
| 710G/M | 1996 | | football 98 | | | | 0.76 euros |
|
|
| 710N/T | 1996 | | papillons | | | | 0.76 euros |
|
|
| 710U/X | 1996 | | expo. phil. China 96 | | | | 0.30 euros |
|
|
| 710Y/AD | 1996 | | noël 96 | | | | 0.76 euros |
|
|
| 711/6 | 1997 | | uniformes militaires | | | | 1.37 euros |
|
|
| 717/22 | 1997 | | trains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 723/8 | 1997 | | football France 98 | | | | 1.50 euros |
|
|
| 732/7 | 1997 | | orchidées | | | | 0.91 euros |
|
|
| 738/43 | 1997 | | chevaux arabes | | | | 0.91 euros |
|
|
| 744/9 | 1997 | | chiens | | | | 0.91 euros |
|
|
| 750/5 | 1997 | | automobiles | | | | 0.91 euros |
|
|
| 756/61 | 1997 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 762/7 | 1997 | | flore : cactus II | | | | 0.91 euros |
|
|
| 768/73 | 1997 | | voiliers anciens | | | | 1.00 euros |
|
|
| 774/9 | 1997 | | poissons | | | | 1.00 euros |
|
|
| 780/5 | 1997 | | champignons | 5.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 786/91 | 1997 | | premiers trains | | | | 1.00 euros |
|
|
| 792/5 | 1997 | | production pétrole | | | | 0.80 euros |
|
|
| 796/801 | 1998 | | champignons | 5.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 802/7 | 1998 | | véhicules pompiers | | | | 1.00 euros |
|
|
| 808/13 | 1998 | | minéraux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 814/9 | 1998 | | trains | | | | 1.00 euros |
|
|
| 820/8 | 1998 | | Princesse Diana | | | | 2.00 euros |
|
|
| 829/37 | 1998 | | faune préhistorique | | | | 2.00 euros |
|
|
| 838/43 | 1998 | | chiens | | | | 1.00 euros |
|
|
| 844/9 | 1998 | | chats | | | | 1.00 euros |
|
|
| 850/5 | 1998 | | autos anciennes | | | | 1.00 euros |
|
|
| 856/61 | 1998 | | papillons | | | | 1.00 euros |
|
|
| 862/7 | 1999 | | oiseaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 868/73 | 1999 | | voiliers typiques | | | | 1.00 euros |
|
|
| 886/91 | 1999 | | champions échecs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 892/7 | 1999 | | orchidées | | | | 1.00 euros |
|
|
| 898/901 | 1999 | | faune WWF serpents | | | | 2.00 euros |
|
|
| 902/7 | 1999 | | poissons | | | | 1.00 euros |
|
|
| 908/13 | 1999 | | premiers trains | | | | 1.00 euros |
|
|
| 914/9 | 1999 | | faune serpents | 5.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 920/7 | 1999 | | China 99 espace | | | | 1.00 euros |
|
|
| 928/33 | 1999 | | faune félins | | | | 1.00 euros |
|
|
| 934/9 | 1999 | | fleurs cactus | | | | 1.00 euros |
|
|
| 940/3 | 1999 | | villages enfants SOS | | | | 0.80 euros |
|
|
| 950/5 | 1999 | | oiseaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF29A | 1995 | | J.O. Atlanta 96 | | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29B | 1995 | | bateau | | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29C | 1995 | | faune : singes | | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29D | 1995 | | chien | | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29E | 1995 | | faune éléphant | | | | 0.60 euros |
|
|
| BF29F | 1995 | | chat | | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29G | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29K | 1996 | | noël 96 | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29L | 1996 | | voilier | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29M | 1996 | | faune: félins | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29N | 1996 | | sport : basket-ball | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF29P | 1996 | | poissons | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF30 | 1997 | | uniformes militaires | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF31 | 1997 | | train | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF32 | 1997 | | football France 98 | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF33 | 1997 | | orchidées | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF34 | 1997 | | chevaux arabes. | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF35 | 1997 | | chiens | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF36 | 1997 | | auto anciennes | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF37 | 1997 | | oiseaux | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF38 | 1997 | | flore : cactus II | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF39 | 1997 | | ancien voilier | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF40 | 1997 | | poisson | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF41 | 1997 | | champignons | 3.50 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| BF42 | 1997 | | premiers trains | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF43 | 1998 | | champignons | 3.50 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| BF44 | 1998 | | véhicule pompiers | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF45 | 1998 | | minéraux | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF46 | 1998 | | train | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF47 | 1998 | | chiens | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF48 | 1998 | | chat | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF49 | 1998 | | auto ancienne | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF50 | 1998 | | papillon | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF51 | 1999 | | oiseaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF52 | 1999 | | voilier typique | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF53 | 1999 | | champion échecs | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF54 | 1999 | | orchidée | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF55 | 1999 | | poisson | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF56 | 1999 | | premiers trains | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF57 | 1999 | | faune serpent | 3.50 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| BF58 | 1999 | | faune lions | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF59 | 1999 | | fleur cactus | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF60 | 1999 | | oiseau | | | | 1.00 euros |
|
|
| PA297 | 1981 | | Charles & Diana | 3.66 euros | | | |
|
| PA300 | 1981 | | Etat bulgare | 0.76 euros | | | |
|
| PA309 | 1983 | | espace surch. | 0.61 euros | | | |
|
| PA322 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 2.13 euros | | | |
|
| PA344A | 1985 | | Philexafrique III | 4.27 euros | | | |
|
| PA355 | 1985 | | noël 85 | 4.04 euros | | | |
|
| PA356/9 | 1986 | | surchargés | 3.05 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL